대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-21 기준
7시간전
5
✅ 브리즈번(BNE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25(일) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2026-10-27(화) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2026-11-03(화) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-04-13(화) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-08-10(화) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-28(화) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-10-15(금) | 20:05 | O/- | -/- |
| 2027-10-16(토) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-10-16(토) | 20:05 | O/- | -/- |
| 2027-10-17(일) | 08:40 | -/- | O/- |
✅ 시드니(SYD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-08-09(월) | 19:10 | O/- | -/- |
| 2027-10-15(금) | 08:55 | -/- | O/- |
| 2027-10-15(금) | 19:10 | O/- | -/- |
| 2027-10-16(토) | 08:55 | -/- | O/- |
| 2027-10-16(토) | 19:10 | O/- | -/- |
| 2027-10-17(일) | 08:55 | -/- | O/- |
| 2027-10-17(일) | 19:10 | O/- | -/- |
✅ 오클랜드(AKL)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22(목) | 12:05 | -/- | O/- |
| 2026-10-24(토) | 12:05 | -/- | O/- |
| 2026-10-26(월) | 11:45 | -/- | O/- |
| 2026-10-27(화) | 11:45 | -/- | O/- |
| 2026-10-28(수) | 11:45 | -/- | O/- |
| 2026-10-29(목) | 11:45 | -/- | O/- |
| 2026-10-30(금) | 11:45 | -/- | O/- |
| 2026-11-12(목) | 11:45 | -/- | O/- |
| 2026-11-13(금) | 11:45 | -/- | O/- |
| 2027-06-04(금) | 18:00 | O/- | -/- |
| 2027-07-29(목) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-08-05(목) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-08-09(월) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-08-12(목) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-08-18(수) | 18:00 | O/- | -/- |
| 2027-09-19(일) | 18:00 | O/- | -/- |
| 2027-10-15(금) | 18:00 | O/- | -/- |
| 2027-10-16(토) | 12:05 | -/- | O/- |
| 2027-10-17(일) | 18:00 | O/- | -/- |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
비슷한 글
이 글을 읽은 분들이 함께 본 글
댓글
제목글쓴이날짜조회
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-21 기준N
7시간전6
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-21 기준N
7시간전6
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-10-21 기준N
7시간전6
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-21 기준N
7시간전5
대한항공 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-21 기준N
7시간전2
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-20 기준N
19시간전6
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-20 기준N
19시간전3
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-10-20 기준N
19시간전3
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-20 기준N
19시간전3
아시아나 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-20 기준N
23시간전3
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-20 기준
1일전4
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-20 기준
1일전3
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-10-20 기준
1일전5
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-20 기준
1일전3
대한항공 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-20 기준
1일전3
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-19 기준
1일전7
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-19 기준
1일전6
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-10-19 기준
1일전7
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-19 기준
1일전6
아시아나 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-19 기준
1일전8
