대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-10 기준
2시간전
4
✅ 브리즈번(BNE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-04-25(일) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-07-10(토) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-08-10(화) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-12(일) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-28(화) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-30(목) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-10-03(일) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-10-04(월) | 20:05 | O/- | -/- |
| 2027-10-05(화) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-10-06(수) | 20:05 | O/- | -/- |
✅ 시드니(SYD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-05-03(월) | 19:10 | O/- | -/- |
| 2027-05-14(금) | 19:10 | O/- | -/- |
| 2027-10-04(월) | 08:55 | -/- | O/- |
| 2027-10-04(월) | 19:10 | O/- | -/- |
| 2027-10-05(화) | 08:55 | -/- | O/- |
| 2027-10-05(화) | 19:10 | O/- | -/- |
| 2027-10-06(수) | 08:55 | -/- | O/- |
| 2027-10-06(수) | 19:10 | O/- | -/- |
✅ 오클랜드(AKL)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20(화) | 12:05 | -/- | O/- |
| 2026-10-22(목) | 12:05 | -/- | O/- |
| 2026-10-26(월) | 11:45 | -/- | O/- |
| 2026-10-28(수) | 11:45 | -/- | O/- |
| 2027-07-19(월) | 18:00 | O/- | -/- |
| 2027-07-29(목) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-08-05(목) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-08-12(목) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-08-14(토) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-08-18(수) | 18:00 | O/- | -/- |
| 2027-09-13(월) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-10-04(월) | 12:05 | -/- | O/- |
| 2027-10-04(월) | 18:00 | O/- | -/- |
| 2027-10-05(화) | 12:05 | -/- | O/- |
| 2027-10-06(수) | 18:00 | O/- | -/- |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
비슷한 글
이 글을 읽은 분들이 함께 본 글
댓글
제목글쓴이날짜조회
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-10 기준N
2시간전5
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-10 기준N
2시간전3
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-10-10 기준N
2시간전3
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-10 기준N
2시간전3
대한항공 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-10 기준N
2시간전2
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-09 기준N
14시간전6
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-09 기준N
14시간전5
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-10-09 기준N
14시간전5
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-09 기준N
14시간전4
아시아나 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-09 기준N
18시간전4
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-08 기준
1일전6
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-08 기준
1일전6
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-10-08 기준
1일전4
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-08 기준
1일전6
아시아나 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-08 기준
1일전5
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-08 기준
2일전19
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-08 기준
2일전8
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-10-08 기준
2일전5
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-08 기준
2일전6
대한항공 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-08 기준
2일전4
