대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-10-31 기준
1시간전
0
✅ 애틀랜타(ATL)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03(화) | 12:25 | -/- | O/- |
✅ 밴쿠버(YVR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31(토) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-01(일) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-02(월) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-03(화) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-04(수) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-05(목) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-06(금) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-07(토) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-08(일) | 14:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-08(일) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-09(월) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-10(화) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-11(수) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-12(목) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-13(금) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-17(화) | 14:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-18(수) | 14:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-19(목) | 14:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-20(금) | 14:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-23(월) | 01:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-24(화) | 14:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-24(화) | 22:55 | O/- | -/- |
| 2026-11-26(목) | 14:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-27(금) | 14:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-28(토) | 01:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-29(일) | 14:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-30(월) | 14:00 | -/- | O/- |
✅ 보스턴(BOS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03(화) | 09:10 | O/- | -/- |
| 2026-11-04(수) | 11:10 | -/- | -/O |
| 2026-11-05(목) | 09:10 | O/- | -/- |
| 2026-11-18(수) | 11:10 | -/- | -/O |
✅ 라스베이거스(LAS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31(토) | 23:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-01(일) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-02(월) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-03(화) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-03(화) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-04(수) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-04(수) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-05(목) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-06(금) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-07(토) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-08(일) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-09(월) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-09(월) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-10(화) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-10(화) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-11(수) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-11(수) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-12(목) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-12(목) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-13(금) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-13(금) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-14(토) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-15(일) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-16(월) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-17(화) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-18(수) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-21(토) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-21(토) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-22(일) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-22(일) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-23(월) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-23(월) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-24(화) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-24(화) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-25(수) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-25(수) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-26(목) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-26(목) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-11-27(금) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-11-27(금) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-12-01(화) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-01(화) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-12-02(수) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-02(수) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-12-03(목) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-04(금) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-05(토) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-06(일) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-07(월) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-07(월) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-12-08(화) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-09(수) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-10(목) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-11(금) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-12(토) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-13(일) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-13(일) | 22:50 | -/- | O/- |
| 2026-12-14(월) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-15(화) | 21:00 | O/- | -/- |
| 2026-12-16(수) | 21:00 | O/- | -/- |
✅ 시애틀(SEA)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03(화) | 21:20 | O/- | -/- |
| 2026-11-04(수) | 11:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-17(화) | 00:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-23(월) | 11:00 | -/- | O/- |
✅ 로스앤젤레스(LAX)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09(월) | 11:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-11(수) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-12(목) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-13(금) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-15(일) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-16(월) | 11:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-17(화) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-11-17(화) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-18(수) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-11-18(수) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-22(일) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-11-22(일) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-23(월) | 11:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-24(화) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-25(수) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-11-25(수) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-26(목) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-11-26(목) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-27(금) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-29(일) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-11-30(월) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-12-01(화) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-01(화) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-12-02(수) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-02(수) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-12-04(금) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-05(토) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-06(일) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-06(일) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2026-12-07(월) | 14:30 | O/- | -/- |
| 2026-12-09(수) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-11(금) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-13(일) | 19:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-14(월) | 14:30 | O/- | -/- |
✅ 호놀룰루(HNL)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31(토) | 14:25 | -/- | O/- |
| 2026-10-31(토) | 22:20 | O/- | -/- |
✅ 시카고(오헤어)(ORD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31(토) | 12:10 | -/- | -/O |
| 2026-11-01(일) | 11:10 | -/- | -/O |
| 2026-11-02(월) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-03(화) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-11-03(화) | 11:10 | -/- | O/O |
| 2026-11-04(수) | 10:40 | O/O | -/- |
| 2026-11-04(수) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-05(목) | 10:40 | -/O | -/- |
| 2026-11-06(금) | 10:40 | O/O | -/- |
| 2026-11-08(일) | 11:10 | -/- | -/O |
| 2026-11-09(월) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-11-09(월) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-10(화) | 10:40 | O/O | -/- |
| 2026-11-10(화) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-11(수) | 10:40 | O/O | -/- |
| 2026-11-11(수) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-12(목) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-13(금) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-15(일) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-16(월) | 11:10 | -/- | O/O |
| 2026-11-17(화) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-18(수) | 11:10 | -/- | -/O |
| 2026-11-22(일) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-23(월) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-24(화) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-11-24(화) | 11:10 | -/- | O/O |
| 2026-11-25(수) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-11-25(수) | 11:10 | -/- | O/O |
| 2026-11-26(목) | 10:40 | O/O | -/- |
| 2026-11-26(목) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-27(금) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-28(토) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-11-30(월) | 11:10 | -/- | O/- |
| 2026-12-02(수) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-03(목) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-04(금) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-05(토) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-07(월) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-08(화) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-09(수) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-10(목) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-11(금) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-12(토) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-13(일) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-14(월) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2026-12-15(화) | 10:40 | -/O | -/- |
| 2026-12-16(수) | 10:40 | O/- | -/- |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
비슷한 글
이 글을 읽은 분들이 함께 본 글
댓글
제목글쓴이날짜조회
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-31 기준N
1시간전0
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-31 기준N
1시간전1
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-10-31 기준N
1시간전1
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-31 기준N
1시간전1
대한항공 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-31 기준N
1시간전0
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-30 기준N
17시간전5
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-30 기준N
17시간전4
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-10-30 기준N
17시간전4
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-30 기준N
17시간전4
아시아나 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-30 기준N
17시간전4
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-30 기준
1일전5
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-30 기준
1일전6
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-10-30 기준
1일전6
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-30 기준
1일전6
대한항공 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-30 기준
1일전5
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-29 기준
1일전7
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-29 기준
1일전10
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-10-29 기준
1일전9
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-29 기준
1일전9
아시아나 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-29 기준
1일전7
