대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-11-06 기준
18분전
1
✅ 이스탄불(IST)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20(금) | 13:55 | O/- | -/- |
| 2027-08-09(월) | 21:20 | -/- | O/- |
| 2027-09-02(목) | 17:20 | -/- | O/- |
| 2027-09-23(목) | 10:25 | O/- | -/- |
| 2027-09-30(목) | 17:20 | -/- | O/- |
| 2027-10-05(화) | 17:20 | -/- | O/- |
| 2027-10-31(일) | 13:55 | O/- | -/- |
| 2027-10-31(일) | 21:55 | -/- | O/- |
| 2027-11-01(월) | 13:55 | O/- | -/- |
| 2027-11-01(월) | 21:55 | -/- | O/- |
| 2027-11-02(화) | 13:55 | O/- | -/- |
| 2027-11-02(화) | 21:55 | -/- | O/- |
✅ 런던(LHR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-09-03(금) | 16:35 | -/- | O/- |
| 2027-09-12(일) | 16:35 | -/- | O/- |
| 2027-09-13(월) | 16:35 | -/- | O/- |
| 2027-10-01(금) | 16:35 | -/- | O/- |
| 2027-10-02(토) | 19:35 | -/- | O/- |
| 2027-10-04(월) | 19:35 | -/- | O/- |
| 2027-10-19(화) | 19:35 | -/- | O/- |
| 2027-10-31(일) | 10:40 | O/O | -/- |
| 2027-10-31(일) | 18:50 | -/- | O/O |
| 2027-11-01(월) | 10:40 | O/O | -/- |
| 2027-11-01(월) | 18:50 | -/- | O/O |
| 2027-11-02(화) | 10:40 | O/O | -/- |
| 2027-11-02(화) | 18:50 | -/- | O/O |
✅ 암스테르담(AMS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10(화) | 20:55 | -/- | O/- |
| 2026-11-17(화) | 20:55 | -/- | O/- |
| 2026-11-24(화) | 12:10 | O/- | -/- |
| 2026-11-26(목) | 12:10 | O/- | -/- |
| 2026-12-24(목) | 20:55 | -/- | O/- |
| 2026-12-29(화) | 20:55 | -/- | O/- |
| 2026-12-31(목) | 20:55 | -/- | O/- |
| 2027-10-08(금) | 21:30 | -/- | O/- |
| 2027-10-31(일) | 12:10 | O/- | -/- |
| 2027-10-31(일) | 20:55 | -/- | O/- |
| 2027-11-02(화) | 12:10 | O/- | -/- |
| 2027-11-02(화) | 20:55 | -/- | O/- |
✅ 로마(FCO)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-10-01(금) | 21:25 | -/- | O/- |
| 2027-10-31(일) | 14:05 | O/- | -/- |
| 2027-10-31(일) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2027-11-01(월) | 14:05 | O/- | -/- |
| 2027-11-01(월) | 22:00 | -/- | O/- |
| 2027-11-02(화) | 14:05 | O/- | -/- |
| 2027-11-02(화) | 22:00 | -/- | O/- |
✅ 파리(CDG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-12-27(일) | 13:20 | O/- | -/- |
| 2027-02-08(월) | 13:20 | O/- | -/- |
| 2027-07-25(일) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-08-11(수) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-08-14(토) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-08-17(화) | 11:40 | O/- | -/- |
| 2027-08-30(월) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-05(일) | 19:10 | -/- | -/O |
| 2027-09-10(금) | 19:10 | -/- | O/- |
| 2027-09-19(일) | 19:10 | -/- | -/O |
| 2027-10-19(화) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-10-20(수) | 19:10 | -/- | O/- |
| 2027-10-31(일) | 12:05 | O/O | -/- |
| 2027-10-31(일) | 21:00 | -/- | O/O |
| 2027-11-01(월) | 12:05 | O/O | -/- |
| 2027-11-01(월) | 21:00 | -/- | O/O |
| 2027-11-02(화) | 12:05 | O/O | -/- |
| 2027-11-02(화) | 21:00 | -/- | O/O |
✅ 부다페스트(BUD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-07-29(목) | 20:30 | -/- | O/- |
| 2027-09-01(수) | 20:00 | -/- | O/- |
| 2027-09-17(금) | 20:00 | -/- | O/- |
| 2027-10-01(금) | 20:00 | -/- | O/- |
| 2027-10-27(수) | 12:35 | O/- | -/- |
| 2027-11-02(화) | 12:20 | O/- | -/- |
| 2027-11-02(화) | 19:30 | -/- | O/- |
✅ 프라하(PRG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-09-28(화) | 18:50 | -/- | O/- |
| 2027-09-30(목) | 18:50 | -/- | O/- |
| 2027-10-20(수) | 11:05 | O/- | -/- |
| 2027-10-26(화) | 18:50 | -/- | O/- |
| 2027-10-31(일) | 10:50 | O/- | -/- |
| 2027-10-31(일) | 18:30 | -/- | O/- |
| 2027-11-01(월) | 10:50 | O/- | -/- |
| 2027-11-01(월) | 18:30 | -/- | O/- |
| 2027-11-02(화) | 10:50 | O/- | -/- |
| 2027-11-02(화) | 18:30 | -/- | O/- |
✅ 비엔나(VIE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13(금) | 12:05 | O/- | -/- |
| 2027-09-13(월) | 18:30 | -/- | O/- |
| 2027-10-01(금) | 18:30 | -/- | O/- |
| 2027-10-31(일) | 12:05 | O/- | -/- |
| 2027-10-31(일) | 19:30 | -/- | O/- |
| 2027-11-01(월) | 12:05 | O/- | -/- |
| 2027-11-01(월) | 19:30 | -/- | O/- |
✅ 리스본(LIS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-10-31(일) | 12:00 | O/- | -/- |
| 2027-10-31(일) | 21:05 | -/- | O/- |
| 2027-11-01(월) | 12:00 | O/- | -/- |
| 2027-11-01(월) | 21:05 | -/- | O/- |
✅ 마드리드(MAD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-10-31(일) | 12:10 | O/- | -/- |
| 2027-10-31(일) | 21:25 | -/- | O/- |
| 2027-11-02(화) | 12:10 | O/- | -/- |
| 2027-11-02(화) | 21:25 | -/- | O/- |
✅ 프랑크푸르트(FRA)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06(금) | 19:45 | -/- | O/- |
| 2026-11-11(수) | 19:45 | -/- | O/- |
| 2026-11-18(수) | 19:45 | -/- | O/- |
| 2026-11-25(수) | 11:25 | O/- | -/- |
| 2026-11-27(금) | 11:25 | O/- | -/- |
| 2026-12-04(금) | 11:25 | O/- | -/- |
| 2027-01-08(금) | 19:45 | -/- | O/- |
| 2027-09-09(목) | 19:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-11(토) | 19:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-13(월) | 10:50 | O/- | -/- |
| 2027-09-13(월) | 19:40 | -/- | O/- |
| 2027-10-02(토) | 19:40 | -/- | O/- |
| 2027-10-04(월) | 10:50 | O/- | -/- |
| 2027-10-04(월) | 19:40 | -/- | O/- |
| 2027-10-09(토) | 10:50 | O/- | -/- |
| 2027-10-09(토) | 19:40 | -/- | O/- |
| 2027-10-31(일) | 11:25 | O/- | -/- |
| 2027-10-31(일) | 19:45 | -/- | O/- |
| 2027-11-01(월) | 11:25 | O/- | -/- |
| 2027-11-01(월) | 19:45 | -/- | O/- |
| 2027-11-02(화) | 11:25 | O/- | -/- |
| 2027-11-02(화) | 19:45 | -/- | O/- |
✅ 밀라노(MXP)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-10-09(토) | 13:45 | O/- | -/- |
| 2027-10-31(일) | 12:15 | O/- | -/- |
| 2027-10-31(일) | 20:05 | -/- | O/- |
| 2027-11-01(월) | 12:15 | O/- | -/- |
| 2027-11-01(월) | 20:05 | -/- | O/- |
| 2027-11-02(화) | 12:15 | O/- | -/- |
| 2027-11-02(화) | 20:05 | -/- | O/- |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
비슷한 글
이 글을 읽은 분들이 함께 본 글
댓글
제목글쓴이날짜조회
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-11-06 기준N
18분전2
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-11-06 기준N
18분전2
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-11-06 기준N
19분전2
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-11-06 기준N
19분전2
대한항공 보너스 좌석(Japan) : 2026-11-06 기준N
19분전1
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-11-05 기준N
16시간전4
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-11-05 기준N
16시간전5
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-11-05 기준N
16시간전5
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-11-05 기준N
16시간전6
아시아나 보너스 좌석(Japan) : 2026-11-05 기준N
16시간전4
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-11-05 기준
1일전7
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-11-05 기준
1일전7
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-11-05 기준
1일전7
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-11-05 기준
1일전7
대한항공 보너스 좌석(Japan) : 2026-11-05 기준
1일전6
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-11-04 기준
2일전8
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-11-04 기준
2일전9
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-11-04 기준
2일전8
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-11-04 기준
2일전7
대한항공 보너스 좌석(Japan) : 2026-11-04 기준
2일전10
