대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-09-16 기준
17시간전
1
✅ 이스탄불(IST)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16(수) | 13:40 | O/- | -/- |
| 2027-07-09(금) | 21:20 | -/- | O/- |
| 2027-08-04(수) | 21:20 | -/- | O/- |
| 2027-08-08(일) | 21:20 | -/- | O/- |
| 2027-08-09(월) | 21:20 | -/- | O/- |
| 2027-08-11(수) | 21:20 | -/- | O/- |
| 2027-09-10(금) | 21:20 | -/- | O/- |
| 2027-09-11(토) | 13:40 | O/- | -/- |
| 2027-09-11(토) | 21:20 | -/- | O/- |
| 2027-09-12(일) | 13:40 | O/- | -/- |
| 2027-09-12(일) | 21:20 | -/- | O/- |
✅ 런던(LHR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-09-11(토) | 10:55 | O/O | -/- |
| 2027-09-11(토) | 19:35 | -/- | O/O |
| 2027-09-12(일) | 10:55 | O/O | -/- |
| 2027-09-12(일) | 19:35 | -/- | O/O |
✅ 암스테르담(AMS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21(월) | 21:30 | -/- | O/- |
| 2026-12-27(일) | 12:10 | O/- | -/- |
| 2026-12-29(화) | 12:10 | O/- | -/- |
| 2027-05-20(목) | 21:20 | -/- | O/- |
| 2027-07-08(목) | 21:30 | -/- | O/- |
| 2027-08-03(화) | 21:30 | -/- | O/- |
| 2027-09-10(금) | 21:30 | -/- | O/- |
| 2027-09-11(토) | 11:55 | O/- | -/- |
| 2027-09-11(토) | 21:30 | -/- | O/- |
| 2027-09-12(일) | 11:55 | O/- | -/- |
| 2027-09-12(일) | 21:30 | -/- | O/- |
✅ 로마(FCO)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-09-11(토) | 13:20 | O/- | -/- |
| 2027-09-11(토) | 21:25 | -/- | O/- |
✅ 파리(CDG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-12-04(금) | 13:20 | O/- | -/- |
| 2027-06-28(월) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-07-07(수) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-07-08(목) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-07-13(화) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-07-28(수) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-08-02(월) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-08-03(화) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-08-17(화) | 20:35 | -/- | O/- |
| 2027-08-24(화) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-08-26(목) | 14:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-11(토) | 11:20 | O/O | -/- |
| 2027-09-11(토) | 20:35 | -/- | O/O |
✅ 부다페스트(BUD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-07-29(목) | 20:30 | -/- | O/- |
| 2027-08-02(월) | 20:30 | -/- | O/- |
| 2027-08-16(월) | 20:30 | -/- | O/- |
| 2027-09-11(토) | 12:45 | O/- | -/- |
| 2027-09-11(토) | 20:10 | -/- | O/- |
✅ 프라하(PRG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-09-11(토) | 11:05 | O/- | -/- |
| 2027-09-11(토) | 19:05 | -/- | O/- |
✅ 비엔나(VIE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23(수) | 18:30 | -/- | O/- |
| 2027-09-10(금) | 18:30 | -/- | O/- |
| 2027-09-12(일) | 10:40 | O/- | -/- |
| 2027-09-12(일) | 18:30 | -/- | O/- |
✅ 리스본(LIS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-09-12(일) | 12:45 | O/- | -/- |
| 2027-09-12(일) | 22:30 | -/- | O/- |
✅ 마드리드(MAD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-09-12(일) | 09:55 | O/- | -/- |
| 2027-09-12(일) | 20:00 | -/- | O/- |
✅ 프랑크푸르트(FRA)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-12-30(수) | 19:45 | -/- | O/- |
| 2027-05-02(일) | 10:50 | O/- | -/- |
| 2027-09-12(일) | 10:50 | O/- | -/- |
| 2027-09-12(일) | 19:40 | -/- | O/- |
✅ 밀라노(MXP)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-09-12(일) | 13:35 | O/- | -/- |
| 2027-09-12(일) | 22:00 | -/- | O/- |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
비슷한 글
이 글을 읽은 분들이 함께 본 글
댓글
제목글쓴이날짜조회
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-09-17 기준N
4시간전2
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-09-17 기준N
4시간전2
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-09-17 기준N
4시간전2
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-09-17 기준N
4시간전2
아시아나 보너스 좌석(Japan) : 2026-09-17 기준N
8시간전0
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-09-16 기준N
17시간전2
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-09-16 기준N
17시간전2
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-09-16 기준N
17시간전2
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-09-16 기준N
17시간전2
대한항공 보너스 좌석(Japan) : 2026-09-16 기준N
17시간전2
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-09-16 기준
1일전3
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-09-16 기준
1일전3
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-09-16 기준
1일전3
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-09-16 기준
1일전3
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-09-15 기준
1일전6
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-09-15 기준
1일전4
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-09-15 기준
1일전7
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-09-15 기준
1일전8
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-02-02 기준
02-01428
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-02-02 기준
02-01354
