아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-06-30 기준
## ✅ 바르셀로나(BCN)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-12-09(화) | 11:15 | 1 | 0 |
2026-02-26(목) | 11:15 | 1 | 0 |
## ✅ 샌프란시스코(SFO)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-06-29(일) | 23:30 | 0 | 1 |
2025-07-03(목) | 23:30 | 0 | 1 |
2025-07-09(수) | 23:30 | 0 | 2 |
2025-07-14(월) | 23:30 | 0 | 2 |
2025-07-16(수) | 23:30 | 0 | 2 |
2025-07-18(금) | 23:30 | 0 | 2 |
2025-07-20(일) | 23:30 | 0 | 2 |
2025-07-22(화) | 23:30 | 0 | 2 |
2025-07-23(수) | 23:30 | 0 | 4 |
2025-07-30(수) | 23:30 | 0 | 2 |
2025-08-05(화) | 23:30 | 0 | 1 |
2025-09-02(화) | 23:30 | 0 | 1 |
2025-10-11(토) | 20:55 | 2 | 0 |
2025-12-07(일) | 23:30 | 0 | 1 |
2025-12-08(월) | 23:30 | 0 | 1 |
## ✅ 시애틀(SEA)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-06-29(일) | 14:15 | 0 | 3 |
2025-07-01(화) | 14:30 | 0 | 3 |
2025-07-02(수) | 14:30 | 0 | 1 |
2025-07-03(목) | 14:30 | 0 | 2 |
2025-07-04(금) | 14:30 | 0 | 2 |
2025-07-05(토) | 14:30 | 0 | 2 |
2025-07-07(월) | 18:20 | 1 | 0 |
2025-07-10(목) | 14:30 | 0 | 2 |
2025-08-05(화) | 18:20 | 1 | 0 |
2025-08-22(금) | 14:30 | 0 | 1 |
2025-10-11(토) | 18:20 | 1 | 0 |
2025-12-10(수) | 00:10 | 0 | 1 |
2025-12-11(목) | 00:10 | 0 | 1 |
2025-12-14(일) | 00:10 | 0 | 1 |
2026-01-25(일) | 21:00 | 1 | 0 |
2026-02-16(월) | 21:00 | 1 | 0 |
2026-05-19(화) | 00:10 | 0 | 1 |
2026-05-22(금) | 00:10 | 0 | 1 |
2026-05-24(일) | 00:10 | 0 | 1 |
2026-05-27(수) | 00:10 | 0 | 1 |
2026-05-28(목) | 00:10 | 0 | 2 |
2026-05-29(금) | 00:10 | 0 | 2 |
2026-05-31(일) | 00:10 | 0 | 2 |
## ✅ 뉴욕(JFK)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-06-29(일) | 01:30 | 0 | 4 |
2025-07-01(화) | 01:30 | 0 | 4 |
2025-07-02(수) | 01:30 | 0 | 1 |
2025-07-03(목) | 01:30 | 0 | 3 |
2025-07-06(일) | 01:30 | 0 | 1 |
2025-07-07(월) | 01:30 | 0 | 1 |
2025-07-08(화) | 01:30 | 0 | 2 |
2025-07-09(수) | 01:30 | 0 | 1 |
2025-07-11(금) | 01:30 | 0 | 5 |
2025-07-13(일) | 01:30 | 0 | 1 |
2025-07-15(화) | 01:30 | 0 | 2 |
2025-07-16(수) | 01:30 | 0 | 4 |
2025-07-17(목) | 01:30 | 0 | 4 |
2025-07-18(금) | 01:30 | 0 | 1 |
2025-07-18(금) | 09:40 | 1 | 0 |
2025-07-20(일) | 01:30 | 0 | 7 |
2025-07-21(월) | 01:30 | 0 | 7 |
2025-07-22(화) | 01:30 | 0 | 5 |
2025-07-22(화) | 09:40 | 4 | 0 |
2025-07-23(수) | 01:30 | 0 | 2 |
2025-07-23(수) | 09:40 | 4 | 0 |
2025-07-24(목) | 01:30 | 0 | 6 |
2025-07-27(일) | 09:40 | 2 | 0 |
2025-07-28(월) | 09:40 | 2 | 0 |
2025-07-29(화) | 09:40 | 5 | 0 |
2025-08-13(수) | 01:30 | 0 | 1 |
2025-08-21(목) | 01:30 | 0 | 1 |
## ✅ 로스앤젤레스(LAX)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-06-28(토) | 12:10 | 0 | 1 |
2025-06-29(일) | 12:10 | 0 | 3 |
2025-07-01(화) | 12:40 | 0 | 3 |
2025-07-02(수) | 12:40 | 0 | 3 |
2025-07-03(목) | 12:40 | 0 | 3 |
2025-07-04(금) | 12:40 | 0 | 2 |
2025-07-13(일) | 12:40 | 0 | 2 |
2025-07-15(화) | 12:40 | 0 | 3 |
2025-07-20(일) | 12:40 | 0 | 1 |
2025-07-21(월) | 12:40 | 0 | 5 |
2025-07-22(화) | 12:40 | 0 | 3 |
2025-07-28(월) | 12:40 | 0 | 5 |
2025-07-29(화) | 12:40 | 0 | 1 |
2025-12-07(일) | 09:10 | 0 | 1 |
2025-12-10(수) | 09:10 | 0 | 1 |
2025-12-13(토) | 09:10 | 0 | 1 |
2026-02-14(토) | 09:10 | 0 | 1 |
2026-02-17(화) | 12:40 | 1 | 0 |
2026-02-22(일) | 12:40 | 1 | 0 |
2026-02-28(토) | 12:40 | 1 | 0 |
2026-03-01(일) | 12:40 | 1 | 0 |
2026-03-09(월) | 12:40 | 1 | 0 |
2026-05-04(월) | 14:40 | 1 | 0 |
2026-05-16(토) | 12:10 | 0 | 1 |
2026-05-17(일) | 12:10 | 0 | 1 |
2026-05-18(월) | 12:10 | 0 | 2 |
2026-05-19(화) | 12:10 | 0 | 1 |
2026-05-20(수) | 12:10 | 0 | 1 |
2026-05-21(목) | 12:10 | 0 | 2 |
2026-05-25(월) | 12:10 | 0 | 4 |
2026-05-26(화) | 12:10 | 0 | 2 |
2026-05-27(수) | 12:10 | 0 | 3 |
2026-05-28(목) | 12:10 | 0 | 3 |
2026-05-30(토) | 12:10 | 0 | 1 |
## ✅ 호놀룰루(HNL)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-06-28(토) | 11:50 | 0 | 4 |
2025-07-01(화) | 12:20 | 0 | 4 |
2025-07-02(수) | 12:20 | 0 | 1 |
2025-07-03(목) | 12:20 | 0 | 2 |
2025-07-04(금) | 12:20 | 0 | 2 |
2025-07-07(월) | 12:20 | 0 | 2 |
2025-09-04(목) | 12:20 | 0 | 2 |
2025-09-22(월) | 12:20 | 0 | 1 |
2025-10-11(토) | 20:20 | 1 | 0 |
2025-10-16(목) | 11:50 | 0 | 1 |
2025-12-08(월) | 20:20 | 1 | 0 |
2026-05-22(금) | 11:10 | 0 | 1 |
2026-05-23(토) | 11:10 | 0 | 2 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-01 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
13시간전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-01 기준
N
M
zoommytrip
조회수
1
추천 0
13시간전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-01 기준
N
M
zoommytrip
조회수
1
추천 0
13시간전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-01 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
13시간전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-01 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
13시간전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-07-01 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
13시간전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-01 기준
N
M
zoommytrip
조회수
1
추천 0
13시간전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-01 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
13시간전
[2025-07-01] 실시간 명동 상품권 시세
N
M
zoommytrip
조회수
1
추천 0
13시간전
![[2025-07-01] 실시간 명동 상품권 시세](https://1bang.kr/upload/25796f068cc04fe5a8e2310fa35acb0e.webp?thumbnail)
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-06-30 기준
M
zoommytrip
조회수
5
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-06-30 기준
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-06-30 기준
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-06-30 기준
M
zoommytrip
조회수
5
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-06-30 기준
M
zoommytrip
조회수
4
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-06-30 기준
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
1 일전