아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-06-10 기준
## ✅ 시애틀(SEA)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2026-02-03(화) | 21:00 | 1 | 0 |
2026-05-18(월) | 21:00 | 1 | 0 |
2026-05-21(목) | 21:00 | 2 | 0 |
2026-05-26(화) | 21:00 | 2 | 0 |
2026-05-30(토) | 21:00 | 2 | 0 |
## ✅ 뉴욕(JFK)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-06-10(화) | 09:40 | 2 | 0 |
2025-06-11(수) | 09:40 | 2 | 0 |
2025-06-12(목) | 09:40 | 6 | 0 |
2025-06-15(일) | 09:40 | 4 | 0 |
2025-06-16(월) | 09:40 | 5 | 0 |
2025-06-17(화) | 09:40 | 5 | 0 |
2025-06-18(수) | 09:40 | 5 | 0 |
2025-06-19(목) | 09:40 | 6 | 0 |
2025-06-20(금) | 09:40 | 2 | 0 |
2025-06-21(토) | 09:40 | 1 | 0 |
2025-07-01(화) | 09:40 | 1 | 0 |
2025-07-04(금) | 09:40 | 2 | 0 |
2025-09-08(월) | 09:40 | 1 | 0 |
2026-05-13(수) | 09:50 | 1 | 0 |
2026-05-29(금) | 09:50 | 1 | 0 |
## ✅ 로스앤젤레스(LAX)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-08-19(화) | 14:40 | 2 | 0 |
2025-08-20(수) | 14:40 | 2 | 0 |
2025-08-24(일) | 14:40 | 1 | 0 |
2025-08-26(화) | 14:40 | 2 | 0 |
2025-08-27(수) | 14:40 | 1 | 0 |
2025-08-28(목) | 14:40 | 3 | 0 |
2025-08-29(금) | 14:40 | 1 | 0 |
2025-08-30(토) | 14:40 | 1 | 0 |
2026-05-01(금) | 14:40 | 5 | 0 |
2026-05-02(토) | 14:40 | 5 | 0 |
2026-05-03(일) | 14:40 | 5 | 0 |
2026-05-30(토) | 14:40 | 1 | 0 |
## ✅ 호놀룰루(HNL)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-07-09(수) | 12:20 | 0 | 3 |
2025-07-15(화) | 12:20 | 0 | 1 |
2025-08-26(화) | 20:20 | 1 | 0 |
2025-09-30(화) | 12:20 | 0 | 1 |
2025-10-14(화) | 20:20 | 1 | 0 |
2025-11-16(일) | 11:10 | 0 | 1 |
2026-04-04(토) | 20:20 | 1 | 0 |
## ✅ 샌프란시스코(SFO)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-08-20(수) | 20:55 | 1 | 0 |
2025-08-21(목) | 20:55 | 1 | 0 |
2025-08-26(화) | 20:55 | 1 | 0 |
2025-08-27(수) | 20:55 | 1 | 0 |
2025-08-28(목) | 20:55 | 1 | 0 |
2025-08-29(금) | 20:55 | 1 | 0 |
2026-05-27(수) | 20:40 | 3 | 0 |
2026-05-28(목) | 20:40 | 2 | 0 |
## ✅ 바르셀로나(BCN)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-09-21(일) | 20:50 | 0 | 1 |
2025-12-02(화) | 11:15 | 1 | 0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-06-11 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
15시간전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-06-11 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
15시간전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-06-11 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
15시간전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-06-11 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
15시간전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-06-11 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
15시간전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-06-11 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
15시간전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-06-11 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
15시간전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-06-11 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
15시간전
[2025-06-11] 실시간 명동 상품권 시세
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
15시간전
![[2025-06-11] 실시간 명동 상품권 시세](https://1bang.kr/upload/301e1cfaf62a43c283c38f66f50e6459.webp?thumbnail)
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-06-10 기준
M
zoommytrip
조회수
15
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-06-10 기준
M
zoommytrip
조회수
13
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-06-10 기준
M
zoommytrip
조회수
10
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-06-10 기준
M
zoommytrip
조회수
10
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-06-10 기준
M
zoommytrip
조회수
6
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-06-10 기준
M
zoommytrip
조회수
7
추천 0
1 일전