아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-06-13 기준
## ✅ 이스탄불(IST)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-06-17(화) | 17:30 | 0 | 2 |
2025-07-05(토) | 10:25 | 1 | 0 |
2025-07-09(수) | 10:25 | 1 | 0 |
2025-08-30(토) | 17:30 | 0 | 1 |
2025-10-17(금) | 10:25 | 1 | 0 |
2025-10-24(금) | 10:25 | 1 | 0 |
2025-10-30(목) | 09:35 | 1 | 0 |
2025-10-31(금) | 09:35 | 2 | 0 |
2025-11-14(금) | 17:20 | 0 | 1 |
2026-01-13(화) | 17:20 | 0 | 1 |
2026-01-22(목) | 17:20 | 0 | 1 |
2026-02-04(수) | 09:35 | 1 | 0 |
2026-03-03(화) | 09:35 | 1 | 0 |
2026-03-12(목) | 17:20 | 0 | 1 |
2026-03-19(목) | 09:35 | 1 | 0 |
2026-03-31(화) | 17:30 | 0 | 1 |
2026-04-02(목) | 17:30 | 0 | 1 |
2026-04-07(화) | 17:30 | 0 | 1 |
2026-04-08(수) | 17:30 | 0 | 1 |
2026-04-14(화) | 17:30 | 0 | 1 |
2026-04-21(화) | 17:30 | 0 | 1 |
2026-05-26(화) | 17:30 | 0 | 1 |
## ✅ 런던(LHR)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2026-03-10(화) | 20:10 | 0 | 1 |
2026-04-07(화) | 20:40 | 0 | 1 |
2026-04-08(수) | 20:40 | 0 | 1 |
2026-04-09(목) | 20:40 | 0 | 1 |
2026-04-12(일) | 20:40 | 0 | 1 |
2026-05-20(수) | 20:40 | 0 | 1 |
2026-05-27(수) | 20:40 | 0 | 1 |
## ✅ 프랑크푸르트(FRA)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-09-30(화) | 18:30 | 0 | 1 |
2025-11-11(화) | 17:35 | 0 | 1 |
2026-01-15(목) | 17:35 | 0 | 1 |
2026-02-02(월) | 17:35 | 0 | 1 |
2026-02-09(월) | 17:35 | 0 | 1 |
2026-04-27(월) | 09:45 | 1 | 0 |
2026-05-21(목) | 18:30 | 0 | 1 |
## ✅ 로마(FCO)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-06-13(금) | 12:20 | 2 | 0 |
2025-06-17(화) | 20:20 | 0 | 2 |
2025-07-10(목) | 12:20 | 1 | 0 |
2025-08-21(목) | 20:20 | 0 | 2 |
2025-11-30(일) | 20:30 | 0 | 1 |
2026-03-20(금) | 20:30 | 0 | 1 |
## ✅ 파리(CDG)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-07-12(토) | 10:45 | 1 | 0 |
2026-01-11(일) | 19:00 | 0 | 1 |
2026-01-17(토) | 19:00 | 0 | 1 |
2026-03-25(수) | 19:00 | 0 | 1 |
## ✅ 프라하(PRG)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-07-13(일) | 10:45 | 1 | 0 |
2025-12-16(화) | 10:50 | 1 | 0 |
2025-12-18(목) | 18:30 | 0 | 1 |
2026-01-20(화) | 18:30 | 0 | 1 |
2026-05-12(화) | 10:45 | 1 | 0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-06-14 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
18분전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-06-14 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
18분전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-06-14 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
19분전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-06-14 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
19분전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-06-14 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
19분전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-06-14 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
19분전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-06-14 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
20분전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-06-14 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
20분전
[2025-06-14] 실시간 명동 상품권 시세
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
20분전
![[2025-06-14] 실시간 명동 상품권 시세](https://1bang.kr/upload/a0da1b1d33b349c69114d8726edec650.webp?thumbnail)
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-06-13 기준
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-06-13 기준
M
zoommytrip
조회수
1
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-06-13 기준
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-06-13 기준
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-06-13 기준
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-06-13 기준
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
1 일전