Mile&Go(마일앤고)

아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-07 기준

M
zoommytrip
2025.07.07 추천 0 조회수 2 댓글 0

## ✅ 싱가폴(SIN)



일자 시간 출국좌석(Biz/1st) 입국좌석(Biz/1st)
2025-07-08(화) 16:10 4 0
2025-07-08(화) 22:50 0 1
2025-07-09(수) 22:50 0 1
2025-07-11(금) 22:50 0 2
2025-07-14(월) 22:50 0 1
2025-07-15(화) 22:50 0 2
2025-07-16(수) 22:50 0 2
2025-07-17(목) 22:50 0 1
2025-07-20(일) 22:50 0 2
2025-07-22(화) 22:50 0 1
2025-07-23(수) 22:50 0 3
2025-07-24(목) 22:50 0 2
2025-08-07(목) 16:10 1 0
2025-08-11(월) 22:50 0 2
2025-08-12(화) 22:50 0 2
2025-08-19(화) 22:50 0 1
2025-08-27(수) 16:10 1 0
2026-01-22(목) 16:20 1 0
2026-03-17(화) 16:20 1 0
2026-03-26(목) 23:10 0 1
2026-04-04(토) 22:50 0 2
2026-04-28(화) 16:10 2 0
2026-06-11(목) 22:50 0 1
2026-06-15(월) 16:10 1 0
2026-06-16(화) 22:50 0 2
2026-06-22(월) 22:50 0 2
2026-06-25(목) 22:50 0 2


## ✅ 홍콩(HKG)



일자 시간 출국좌석(Biz/1st) 입국좌석(Biz/1st)
2025-02-26(수) 09:00 4 0
2025-03-05(수) 09:00 2 0
2025-03-06(목) 09:00 2 0
2025-03-08(토) 09:00 2 0
2025-03-11(화) 00:40 0 1
2025-03-17(월) 09:00 1 0
2025-03-18(화) 09:00 1 0
2025-03-19(수) 09:00 2 0
2025-03-21(금) 09:00 1 0
2025-03-22(토) 09:00 1 0
2025-03-25(화) 00:40 0 1
2025-03-27(목) 00:40 0 2
2025-03-29(토) 00:40 0 1
2025-04-07(월) 09:00 1 0
2025-04-08(화) 09:00 6 0
2025-04-09(수) 09:00 2 0
2025-04-23(수) 00:30 0 1
2025-04-24(목) 00:30 0 5


## ✅ 다낭(DAD)



일자 시간 출국좌석(Biz/1st) 입국좌석(Biz/1st)
2025-07-09(수) 18:50 1 0
2025-07-10(목) 18:50 1 0
2025-07-11(금) 23:00 0 1
2025-07-12(토) 18:50 1 0
2025-07-13(일) 18:50 1 0
2025-07-14(월) 18:50 1 0
2025-07-14(월) 23:00 0 6
2025-07-15(화) 18:50 4 0
2025-07-15(화) 23:00 0 1
2025-07-16(수) 18:50 3 0
2025-07-16(수) 23:00 0 2
2025-07-17(목) 18:50 1 0
2025-07-17(목) 23:00 0 2
2025-07-18(금) 23:00 0 7
2025-07-20(일) 18:50 2 0
2025-07-21(월) 18:50 7 0
2025-07-24(목) 23:00 0 1
2025-07-25(금) 23:00 0 3
2025-07-26(토) 23:00 0 6
2025-07-28(월) 23:00 0 6
2025-07-29(화) 18:50 5 0
2025-07-31(목) 18:50 8 0
2025-07-31(목) 23:00 0 2
2025-09-16(화) 18:50 1 0
2025-09-18(목) 23:00 0 1
2026-04-05(일) 18:50 1 0
2026-04-18(토) 18:50 1 0
2026-04-19(일) 18:50 1 0
2026-04-20(월) 18:50 1 0
2026-04-25(토) 18:50 1 0
2026-04-27(월) 18:50 1 0
2026-05-09(토) 18:50 1 0
2026-05-11(월) 18:50 1 0
2026-05-17(일) 18:50 1 0
2026-05-20(수) 23:05 0 1
2026-05-21(목) 23:05 0 1
2026-05-23(토) 18:50 1 0
2026-05-24(일) 18:50 1 0
2026-05-25(월) 18:50 1 0
2026-05-27(수) 23:05 0 1
2026-05-30(토) 18:50 1 0
2026-05-31(일) 18:50 1 0
2026-06-03(수) 23:05 0 1
2026-06-07(일) 18:50 1 0
2026-06-10(수) 23:05 0 1
2026-06-14(일) 18:50 1 0
2026-06-20(토) 18:50 1 0
2026-06-21(일) 18:50 1 0
2026-06-27(토) 18:50 1 0
2026-06-28(일) 18:50 1 0


## ✅ 방콕(BKK)



일자 시간 출국좌석(Biz/1st) 입국좌석(Biz/1st)
2025-06-25(수) 01:20 0 1
2025-07-11(금) 01:20 0 1


## ✅ 타이페이(TPE)



일자 시간 출국좌석(Biz/1st) 입국좌석(Biz/1st)
2025-02-24(월) 09:45 1 0
2025-02-25(화) 09:45 1 0
2025-02-27(목) 09:45 1 0
2025-03-04(화) 09:45 1 0


## ✅ 삿포로(CTS)



일자 시간 출국좌석(Biz/1st) 입국좌석(Biz/1st)
2025-07-08(화) 13:00 0 3
2025-07-09(수) 09:20 3 0
2025-07-09(수) 13:00 0 4
2025-07-11(금) 13:00 0 4
2025-07-14(월) 13:00 0 1
2025-07-15(화) 09:20 2 0
2025-07-15(화) 13:00 0 3
2025-07-16(수) 09:20 3 0
2025-07-17(목) 13:00 0 3
2025-07-21(월) 13:00 0 6
2025-07-28(월) 13:00 0 4
2025-08-09(토) 09:20 3 0
2025-08-14(목) 13:00 0 2
2025-08-15(금) 13:00 0 4
2025-08-18(월) 09:20 3 0
2025-08-19(화) 09:20 1 0
2025-08-20(수) 09:20 3 0
2025-08-20(수) 13:00 0 5
2025-08-21(목) 13:00 0 7
2025-08-22(금) 13:00 0 1
2025-08-23(토) 09:20 2 0
2025-08-24(일) 09:20 4 0
2025-08-25(월) 09:20 2 0
2025-08-25(월) 13:00 0 1
2025-08-26(화) 09:20 2 0
2025-08-27(수) 09:20 6 0
2025-08-27(수) 13:00 0 4
2025-08-28(목) 09:20 4 0
2025-08-28(목) 13:00 0 6
2025-08-29(금) 09:20 1 0
2025-08-29(금) 13:00 0 5
2025-08-30(토) 09:20 5 0
2025-08-31(일) 09:20 6 0
2025-09-03(수) 13:00 0 2
2025-09-05(금) 13:00 0 2
2025-09-06(토) 13:00 0 2
2025-09-08(월) 13:00 0 1
2025-09-10(수) 09:20 2 0
2025-09-10(수) 13:00 0 2
2025-09-12(금) 09:20 2 0
2025-09-12(금) 13:00 0 2
2025-09-13(토) 13:00 0 2
2025-09-15(월) 13:00 0 2
2025-09-16(화) 13:00 0 1
2025-09-17(수) 09:20 2 0
2025-09-18(목) 13:00 0 1
2025-09-19(금) 13:00 0 2
2025-09-20(토) 13:00 0 2
2025-09-22(월) 09:20 1 0
2025-09-24(수) 09:20 1 0
2025-09-24(수) 13:00 0 2
2025-09-25(목) 13:00 0 1
2025-09-30(화) 13:00 0 2


## ✅ 도쿄(하네다)(HND)



일자 시간 출국좌석(Biz/1st) 입국좌석(Biz/1st)
2025-02-27(목) 01:30 0 1
2025-03-01(토) 01:30 0 1
2025-03-01(토) 21:30 4 0
2025-03-02(일) 01:30 0 2
2025-03-02(일) 21:30 4 0



▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/

댓글

마일리지 잔여좌석

아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-07 기준

N
M
zoommytrip
조회수 2
추천 0
12시간전

아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-07 기준

N
M
zoommytrip
조회수 1
추천 0
12시간전

아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-07 기준

N
M
zoommytrip
조회수 2
추천 0
12시간전

아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-07 기준

N
M
zoommytrip
조회수 2
추천 0
12시간전

대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-07 기준

N
M
zoommytrip
조회수 2
추천 0
12시간전

대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-07-07 기준

N
M
zoommytrip
조회수 1
추천 0
12시간전

대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-07 기준

N
M
zoommytrip
조회수 2
추천 0
12시간전

대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-07 기준

N
M
zoommytrip
조회수 2
추천 0
12시간전

[2025-07-07] 실시간 명동 상품권 시세

N
M
zoommytrip
조회수 2
추천 0
12시간전
[2025-07-07] 실시간 명동 상품권 시세

아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-06 기준

M
zoommytrip
조회수 5
추천 0
1 일전

아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-06 기준

M
zoommytrip
조회수 4
추천 0
1 일전

아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-06 기준

M
zoommytrip
조회수 4
추천 0
1 일전

아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-06 기준

M
zoommytrip
조회수 4
추천 0
1 일전

대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-06 기준

M
zoommytrip
조회수 4
추천 0
1 일전

대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-07-06 기준

M
zoommytrip
조회수 4
추천 0
1 일전
1 2 3 4 5