Mile&Go(마일앤고)

대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-05 기준

M
zoommytrip
2025.07.05 추천 0 조회수 6 댓글 0

## ✅ 보스턴(BOS)



일자 시간 출국좌석(Biz/1st) 입국좌석(Biz/1st)
2025-07-04(금) 09:30 6/0 0/0
2025-07-04(금) 12:55 0/0 7/2
2025-07-05(토) 09:30 9/0 0/0
2025-07-05(토) 12:55 0/0 3/2
2025-07-06(일) 12:55 0/0 9/0
2025-07-07(월) 09:30 6/1 0/0
2025-07-07(월) 12:55 0/0 2/0
2025-07-08(화) 09:30 9/3 0/0
2025-07-08(화) 12:55 0/0 0/1
2025-07-09(수) 09:30 5/2 0/0
2025-07-09(수) 12:55 0/0 9/0
2025-07-10(목) 09:30 7/0 0/0
2025-07-10(목) 12:55 0/0 7/2
2025-07-11(금) 09:30 4/0 0/0
2025-07-11(금) 12:55 0/0 6/2
2025-07-13(일) 09:30 4/0 0/0
2025-07-13(일) 12:55 0/0 9/0
2025-07-14(월) 09:30 9/2 0/0
2025-07-14(월) 12:55 0/0 4/2
2025-07-15(화) 09:30 0/3 0/0
2025-07-15(화) 12:55 0/0 3/3
2025-07-16(수) 09:30 9/0 0/0
2025-07-16(수) 12:55 0/0 7/1
2025-07-17(목) 09:30 4/0 0/0
2025-07-17(목) 12:55 0/0 6/1
2025-07-19(토) 12:55 0/0 9/1
2025-07-20(일) 12:55 0/0 0/2
2025-07-21(월) 12:55 0/0 6/3
2025-07-22(화) 12:55 0/0 4/1
2025-07-23(수) 12:55 0/0 2/1
2025-07-24(목) 12:55 0/0 2/3
2025-07-25(금) 12:55 0/0 1/1
2025-07-28(월) 09:30 0/2 0/0
2025-07-28(월) 12:55 0/0 9/1
2025-07-29(화) 09:30 5/0 0/0
2025-07-29(화) 12:55 0/0 5/2
2025-07-30(수) 09:30 7/0 0/0
2025-07-30(수) 12:55 0/0 0/2
2025-07-31(목) 09:30 8/3 0/0
2025-08-14(목) 12:55 0/0 0/1
2025-08-20(수) 12:55 0/0 0/2
2025-08-24(일) 09:30 0/1 0/0
2025-08-25(월) 12:55 0/0 0/1
2025-08-26(화) 12:55 0/0 0/2
2025-08-28(목) 12:55 0/0 0/2
2025-08-29(금) 12:55 0/0 0/1
2025-09-04(목) 09:30 0/2 0/0
2025-09-06(토) 09:30 0/1 0/0
2025-09-10(수) 09:30 0/2 0/0
2025-09-11(목) 09:30 0/1 0/0
2025-12-08(월) 09:10 1/0 0/0
2025-12-14(일) 09:10 1/0 0/0
2025-12-15(월) 09:10 1/0 0/0
2026-01-09(금) 11:00 0/0 3/0
2026-01-10(토) 11:00 0/0 1/0
2026-01-13(화) 11:00 0/0 2/0
2026-01-28(수) 11:00 0/0 2/0
2026-02-02(월) 11:00 0/0 1/0
2026-02-08(일) 11:00 0/0 2/0
2026-02-09(월) 11:00 0/0 3/0
2026-02-27(금) 11:00 0/0 1/0
2026-03-04(수) 11:00 0/0 2/0
2026-03-10(화) 12:00 0/0 1/0
2026-03-15(일) 12:00 0/0 3/0
2026-03-16(월) 12:00 0/0 3/0
2026-03-17(화) 12:00 0/0 3/0
2026-03-21(토) 12:00 0/0 3/0
2026-03-24(화) 12:00 0/0 2/0
2026-03-26(목) 12:00 0/0 3/0
2026-03-27(금) 09:10 2/0 0/0
2026-03-29(일) 12:55 0/0 4/0
2026-04-01(수) 09:30 1/0 0/0
2026-04-08(수) 09:30 2/0 0/0
2026-04-21(화) 09:30 2/0 0/0


## ✅ 오클랜드(AKL)



일자 시간 출국좌석(Biz/1st) 입국좌석(Biz/1st)
2025-07-07(월) 11:05 0/0 4/0
2025-08-31(일) 18:00 1/0 0/0
2026-02-27(금) 18:10 2/0 0/0
2026-06-22(월) 18:00 1/0 0/0


## ✅ 브리즈번(BNE)



일자 시간 출국좌석(Biz/1st) 입국좌석(Biz/1st)
2025-07-08(화) 08:30 0/0 1/0
2025-07-10(목) 08:40 0/0 2/0
2025-07-12(토) 08:30 0/0 1/0
2025-07-15(화) 08:30 0/0 1/0
2025-07-22(화) 08:30 0/0 1/0
2025-07-26(토) 08:30 0/0 4/0
2025-07-27(일) 08:30 0/0 2/0
2025-09-27(토) 08:30 0/0 2/0
2025-09-28(일) 08:30 0/0 1/0
2025-10-13(월) 20:05 1/0 0/0
2025-12-02(화) 08:40 0/0 1/0
2025-12-07(일) 08:40 0/0 1/0
2026-03-11(수) 19:40 1/0 0/0
2026-03-21(토) 19:40 1/0 0/0
2026-03-25(수) 19:40 1/0 0/0
2026-04-22(수) 20:05 1/0 0/0
2026-04-25(토) 08:40 0/0 1/0
2026-04-26(일) 08:40 0/0 1/0
2026-04-29(수) 20:05 1/0 0/0
2026-05-02(토) 08:40 0/0 2/0
2026-05-02(토) 20:05 1/0 0/0
2026-05-03(일) 08:40 0/0 2/0
2026-05-17(일) 08:40 0/0 2/0
2026-05-19(화) 08:40 0/0 2/0
2026-05-21(목) 08:40 0/0 2/0
2026-05-26(화) 08:40 0/0 1/0
2026-05-27(수) 20:05 2/0 0/0
2026-06-04(목) 08:40 0/0 1/0
2026-06-11(목) 08:40 0/0 2/0
2026-06-12(금) 20:05 1/0 0/0
2026-06-16(화) 08:40 0/0 2/0
2026-06-17(수) 20:05 1/0 0/0
2026-06-18(목) 08:40 0/0 1/0


## ✅ 시드니(SYD)



일자 시간 출국좌석(Biz/1st) 입국좌석(Biz/1st)
2025-07-05(토) 07:55 0/0 3/0
2025-07-06(일) 07:55 0/0 2/0
2025-07-07(월) 07:55 0/0 2/0
2025-07-07(월) 19:10 2/0 0/0
2025-07-08(화) 07:55 0/0 2/0
2025-07-10(목) 07:55 0/0 4/0
2025-07-11(금) 07:55 0/0 7/0
2025-07-13(일) 07:55 0/0 4/0
2025-07-14(월) 07:55 0/0 5/0
2025-07-15(화) 07:55 0/0 9/0
2025-07-16(수) 07:55 0/0 9/0
2025-07-17(목) 07:55 0/0 9/0
2025-07-18(금) 07:55 0/0 5/0
2025-07-19(토) 07:55 0/0 9/0
2025-07-20(일) 07:55 0/0 4/0
2025-07-21(월) 07:55 0/0 9/0
2025-07-22(화) 07:55 0/0 9/0
2025-07-23(수) 07:55 0/0 8/0
2025-07-24(목) 07:55 0/0 9/0
2025-07-25(금) 07:55 0/0 9/0
2025-07-27(일) 07:55 0/0 5/0
2025-07-28(월) 07:55 0/0 9/0
2025-07-29(화) 07:55 0/0 9/0
2025-07-30(수) 07:55 0/0 7/0
2025-07-31(목) 07:55 0/0 2/0
2025-08-08(금) 07:55 0/0 1/0
2025-08-26(화) 07:55 0/0 2/0
2025-08-27(수) 19:10 6/0 0/0
2025-08-29(금) 19:10 1/0 0/0
2025-09-02(화) 07:55 0/0 1/0
2025-09-02(화) 19:10 2/0 0/0
2025-09-03(수) 07:55 0/0 2/0
2025-09-06(토) 07:55 0/0 1/0
2025-09-08(월) 19:10 1/0 0/0
2025-09-28(일) 07:55 0/0 1/0
2025-09-29(월) 07:55 0/0 4/0
2025-09-30(화) 07:55 0/0 7/0
2025-10-11(토) 19:10 2/0 0/0
2026-04-09(목) 07:55 0/0 2/0
2026-04-28(화) 07:55 0/0 1/0
2026-05-04(월) 07:55 0/0 1/0
2026-05-19(화) 07:55 0/0 1/0
2026-05-21(목) 07:55 0/0 1/0
2026-05-21(목) 19:10 1/0 0/0
2026-05-22(금) 07:55 0/0 1/0
2026-05-22(금) 19:10 1/0 0/0
2026-05-27(수) 07:55 0/0 2/0
2026-05-28(목) 07:55 0/0 1/0
2026-06-09(화) 19:10 1/0 0/0
2026-06-10(수) 07:55 0/0 1/0
2026-06-15(월) 19:10 1/0 0/0
2026-06-16(화) 07:55 0/0 1/0
2026-06-16(화) 19:10 1/0 0/0
2026-06-17(수) 07:55 0/0 3/0
2026-06-18(목) 07:55 0/0 1/0
2026-06-20(토) 19:10 1/0 0/0
2026-06-23(화) 07:55 0/0 3/0
2026-06-23(화) 19:10 3/0 0/0
2026-06-24(수) 07:55 0/0 3/0
2026-06-25(목) 07:55 0/0 3/0



▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/

댓글

마일리지 잔여좌석

아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-06 기준

N
M
zoommytrip
조회수 0
추천 0
11시간전

아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-06 기준

N
M
zoommytrip
조회수 0
추천 0
11시간전

아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-06 기준

N
M
zoommytrip
조회수 1
추천 0
11시간전

아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-06 기준

N
M
zoommytrip
조회수 0
추천 0
11시간전

대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-06 기준

N
M
zoommytrip
조회수 0
추천 0
11시간전

대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-07-06 기준

N
M
zoommytrip
조회수 1
추천 0
11시간전

대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-06 기준

N
M
zoommytrip
조회수 1
추천 0
11시간전

대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-06 기준

N
M
zoommytrip
조회수 1
추천 0
11시간전

[2025-07-06] 실시간 명동 상품권 시세

N
M
zoommytrip
조회수 0
추천 0
11시간전
[2025-07-06] 실시간 명동 상품권 시세

아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-05 기준

M
zoommytrip
조회수 4
추천 0
1 일전

아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-05 기준

M
zoommytrip
조회수 5
추천 0
1 일전

아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-05 기준

M
zoommytrip
조회수 6
추천 0
1 일전

아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-05 기준

M
zoommytrip
조회수 5
추천 0
1 일전

대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-05 기준

M
zoommytrip
조회수 6
추천 0
1 일전

대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-07-05 기준

M
zoommytrip
조회수 5
추천 0
1 일전
1 2 3 4 5