대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-02 기준
## ✅ 파리(CDG)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2026-01-07(수) | 14:05 | 0/0 | 1/0 |
2026-03-02(월) | 14:05 | 0/0 | 1/0 |
2026-03-11(수) | 14:05 | 0/0 | 1/0 |
2026-03-29(일) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
2026-03-31(화) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
2026-04-02(목) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
2026-05-03(일) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
2026-05-12(화) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
2026-05-14(목) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 취리히(ZRH)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2026-03-31(화) | 11:05 | 2/0 | 0/0 |
2026-03-31(화) | 19:30 | 0/0 | 2/0 |
## ✅ 런던(LHR)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2026-01-17(토) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
2026-01-19(월) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
2026-03-11(수) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
2026-03-31(화) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
2026-04-09(목) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
2026-04-10(금) | 19:35 | 0/0 | 0/1 |
2026-04-11(토) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
2026-04-22(수) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
2026-05-02(토) | 19:35 | 0/0 | 0/1 |
2026-05-03(일) | 19:35 | 0/0 | 0/1 |
2026-05-14(목) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
2026-05-15(금) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
2026-06-15(월) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 리스본(LIS)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2026-03-04(수) | 21:40 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 로마(FCO)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2026-02-28(토) | 14:05 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 비엔나(VIE)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2026-03-25(수) | 19:25 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 마드리드(MAD)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-07-31(목) | 09:55 | 2/0 | 0/0 |
## ✅ 이스탄불(IST)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-08-25(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
2026-01-09(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
2026-01-12(월) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
2026-01-30(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
2026-02-13(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
2026-03-02(월) | 21:45 | 0/0 | 3/0 |
2026-03-06(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
2026-03-11(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
2026-03-18(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
2026-04-27(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
2026-05-02(토) | 13:40 | 1/0 | 0/0 |
2026-06-22(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
2026-06-24(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 프라하(PRG)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2026-01-14(수) | 18:30 | 0/0 | 1/0 |
2026-01-16(금) | 18:30 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 부다페스트(BUD)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-07-08(화) | 12:35 | 2/0 | 0/0 |
2026-03-02(월) | 12:15 | 1/0 | 0/0 |
2026-05-04(월) | 12:35 | 1/0 | 0/0 |
2026-06-09(화) | 20:00 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 암스테르담(AMS)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-11-06(목) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
2026-01-11(일) | 20:55 | 0/0 | 2/0 |
2026-02-19(목) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
2026-02-21(토) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
2026-03-03(화) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
2026-03-05(목) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
2026-03-10(화) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
2026-03-14(토) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
2026-04-05(일) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
2026-05-05(화) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-02 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
7시간전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-02 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
7시간전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-02 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
7시간전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-02 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
7시간전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-02 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
7시간전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-07-02 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
7시간전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-02 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
7시간전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-02 기준
N
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
7시간전
[2025-07-02] 실시간 명동 상품권 시세
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
7시간전
![[2025-07-02] 실시간 명동 상품권 시세](https://1bang.kr/upload/1f6e98db18bb414aa79da397f1c81c5c.webp?thumbnail)
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-01 기준
M
zoommytrip
조회수
7
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-01 기준
M
zoommytrip
조회수
5
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-01 기준
M
zoommytrip
조회수
5
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-01 기준
M
zoommytrip
조회수
6
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-01 기준
M
zoommytrip
조회수
7
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-07-01 기준
M
zoommytrip
조회수
6
추천 0
1 일전