아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-07 기준
## ✅ 로스앤젤레스(LAX)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-07-06(일) | 12:40 | 0 | 7 |
2025-07-07(월) | 12:40 | 0 | 3 |
2025-07-08(화) | 12:40 | 0 | 2 |
2025-07-09(수) | 12:40 | 0 | 7 |
2025-07-10(목) | 12:40 | 0 | 7 |
2025-07-12(토) | 12:40 | 0 | 1 |
2025-07-28(월) | 12:40 | 0 | 1 |
2025-12-07(일) | 09:10 | 0 | 1 |
2025-12-09(화) | 09:10 | 0 | 2 |
2025-12-13(토) | 09:10 | 0 | 1 |
2025-12-24(수) | 09:10 | 0 | 1 |
2025-12-25(목) | 09:10 | 0 | 2 |
2025-12-28(일) | 09:10 | 0 | 1 |
2025-12-30(화) | 09:10 | 0 | 2 |
2026-06-16(화) | 12:10 | 0 | 1 |
2026-06-18(목) | 12:10 | 0 | 4 |
2026-06-19(금) | 12:10 | 0 | 3 |
2026-06-20(토) | 12:10 | 0 | 2 |
2026-06-21(일) | 12:10 | 0 | 3 |
2026-06-22(월) | 12:10 | 0 | 2 |
2026-06-23(화) | 12:10 | 0 | 3 |
2026-06-24(수) | 12:10 | 0 | 2 |
2026-06-25(목) | 12:10 | 0 | 4 |
2026-06-26(금) | 12:10 | 0 | 1 |
2026-06-30(화) | 12:10 | 0 | 4 |
## ✅ 바르셀로나(BCN)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-07-24(목) | 11:50 | 1 | 0 |
2025-07-27(일) | 11:50 | 1 | 0 |
2025-08-05(화) | 11:50 | 1 | 0 |
2026-01-09(금) | 19:35 | 0 | 1 |
2026-03-13(금) | 19:35 | 0 | 2 |
## ✅ 뉴욕(JFK)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-07-06(일) | 01:30 | 0 | 1 |
2025-07-07(월) | 01:30 | 0 | 2 |
2025-07-08(화) | 01:30 | 0 | 5 |
2025-07-09(수) | 01:30 | 0 | 8 |
2025-07-10(목) | 01:30 | 0 | 8 |
2025-07-10(목) | 09:40 | 2 | 0 |
2025-07-15(화) | 01:30 | 0 | 5 |
2025-07-16(수) | 01:30 | 0 | 5 |
2025-07-17(목) | 01:30 | 0 | 5 |
2025-07-20(일) | 01:30 | 0 | 4 |
2025-07-21(월) | 01:30 | 0 | 4 |
2025-07-23(수) | 01:30 | 0 | 4 |
2025-07-24(목) | 09:40 | 1 | 0 |
2025-07-28(월) | 09:40 | 1 | 0 |
2025-09-03(수) | 01:30 | 0 | 4 |
## ✅ 시애틀(SEA)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-07-06(일) | 14:30 | 0 | 2 |
2025-07-09(수) | 14:30 | 0 | 2 |
2025-07-13(일) | 14:30 | 0 | 2 |
2025-07-14(월) | 14:30 | 0 | 2 |
2025-07-15(화) | 14:30 | 0 | 6 |
2025-07-16(수) | 14:30 | 0 | 4 |
2025-07-20(일) | 14:30 | 0 | 1 |
2025-07-21(월) | 14:30 | 0 | 1 |
2025-07-22(화) | 14:30 | 0 | 1 |
2025-07-23(수) | 14:30 | 0 | 1 |
2025-07-24(목) | 14:30 | 0 | 8 |
2025-07-26(토) | 14:30 | 0 | 2 |
2025-07-29(화) | 14:30 | 0 | 2 |
2025-08-19(화) | 14:30 | 0 | 2 |
2025-12-10(수) | 00:10 | 0 | 1 |
2026-01-22(목) | 00:10 | 0 | 1 |
2026-05-19(화) | 00:10 | 0 | 1 |
## ✅ 샌프란시스코(SFO)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-10-11(토) | 20:55 | 2 | 0 |
2025-12-07(일) | 23:30 | 0 | 1 |
2025-12-08(월) | 23:30 | 0 | 1 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-07 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
17시간전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-07 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
17시간전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-07 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
17시간전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-07 기준
N
M
zoommytrip
조회수
4
추천 0
17시간전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-07 기준
N
M
zoommytrip
조회수
4
추천 0
17시간전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-07-07 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
17시간전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-07 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
17시간전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-07 기준
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
17시간전
[2025-07-07] 실시간 명동 상품권 시세
N
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
17시간전
![[2025-07-07] 실시간 명동 상품권 시세](https://1bang.kr/upload/fbe7da524af1420bb87c8ef934fa3f76.webp?thumbnail)
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-06 기준
M
zoommytrip
조회수
5
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-06 기준
M
zoommytrip
조회수
4
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-06 기준
M
zoommytrip
조회수
4
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-06 기준
M
zoommytrip
조회수
4
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-06 기준
M
zoommytrip
조회수
4
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-07-06 기준
M
zoommytrip
조회수
4
추천 0
1 일전