아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-09-15 기준
35분전
1
✅ 시드니(SYD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz) | 입국좌석(Biz) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07(수) | 07:40 | 1 | 0 |
| 2026-10-22(목) | 21:45 | 0 | 1 |
| 2026-10-27(화) | 10:20 | 0 | 3 |
| 2026-10-28(수) | 10:20 | 0 | 4 |
| 2026-10-29(목) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2026-11-04(수) | 10:20 | 0 | 3 |
| 2026-11-18(수) | 10:20 | 0 | 3 |
| 2026-11-29(일) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2026-11-30(월) | 10:20 | 0 | 2 |
| 2026-12-02(수) | 20:00 | 1 | 0 |
| 2026-12-11(금) | 20:00 | 4 | 0 |
| 2026-12-25(금) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2026-12-28(월) | 10:20 | 0 | 2 |
| 2026-12-30(수) | 20:00 | 1 | 0 |
| 2027-01-07(목) | 10:20 | 0 | 6 |
| 2027-01-10(일) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-01-15(금) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-01-19(화) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-01-20(수) | 10:20 | 0 | 4 |
| 2027-01-26(화) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-01-27(수) | 10:20 | 0 | 2 |
| 2027-01-29(금) | 10:20 | 0 | 2 |
| 2027-01-30(토) | 10:20 | 0 | 3 |
| 2027-02-05(금) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-02-07(일) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-02-15(월) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-02-24(수) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-02-26(금) | 20:00 | 2 | 0 |
| 2027-03-01(월) | 20:00 | 4 | 0 |
| 2027-03-02(화) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-03-02(화) | 20:00 | 3 | 0 |
| 2027-03-04(목) | 10:20 | 0 | 2 |
| 2027-03-07(일) | 20:00 | 2 | 0 |
| 2027-03-08(월) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-03-08(월) | 20:00 | 2 | 0 |
| 2027-03-09(화) | 20:00 | 2 | 0 |
| 2027-03-10(수) | 20:00 | 2 | 0 |
| 2027-03-11(목) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-03-11(목) | 20:00 | 3 | 0 |
| 2027-03-16(화) | 20:00 | 3 | 0 |
| 2027-03-17(수) | 20:00 | 1 | 0 |
| 2027-03-22(월) | 20:00 | 3 | 0 |
| 2027-03-23(화) | 20:00 | 2 | 0 |
| 2027-03-25(목) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-03-27(토) | 10:20 | 0 | 1 |
| 2027-04-17(토) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-04-18(일) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-04-25(일) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-04-27(화) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-04-30(금) | 20:55 | 0 | 1 |
| 2027-05-01(토) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-05-02(일) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-05-03(월) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-05-04(화) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-05-26(수) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-05-27(목) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-06-02(수) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-06-03(목) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-06-06(일) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-06-09(수) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-06-17(목) | 20:55 | 0 | 1 |
| 2027-06-25(금) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-06-27(일) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-06-28(월) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-07-02(금) | 20:55 | 0 | 1 |
| 2027-07-06(화) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-07-06(화) | 20:55 | 0 | 1 |
| 2027-07-07(수) | 20:55 | 0 | 1 |
| 2027-07-08(목) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-07-09(금) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-07-09(금) | 20:55 | 0 | 1 |
| 2027-07-12(월) | 08:00 | 2 | 0 |
| 2027-07-12(월) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-07-16(금) | 20:55 | 0 | 1 |
| 2027-07-21(수) | 20:55 | 0 | 1 |
| 2027-07-26(월) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-07-27(화) | 08:00 | 2 | 0 |
| 2027-07-27(화) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-07-28(수) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-07-29(목) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-08-04(수) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-08-05(목) | 08:00 | 2 | 0 |
| 2027-08-09(월) | 08:00 | 2 | 0 |
| 2027-08-13(금) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-08-15(일) | 08:00 | 2 | 0 |
| 2027-08-16(월) | 08:00 | 2 | 0 |
| 2027-08-18(수) | 08:00 | 2 | 0 |
| 2027-08-29(일) | 20:55 | 0 | 1 |
| 2027-08-31(화) | 20:55 | 0 | 1 |
| 2027-09-02(목) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-09-05(일) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-09-06(월) | 08:00 | 2 | 0 |
| 2027-09-06(월) | 20:55 | 0 | 1 |
| 2027-09-07(화) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-09-08(수) | 08:00 | 1 | 0 |
| 2027-09-08(수) | 20:55 | 0 | 1 |
| 2027-09-09(목) | 08:00 | 2 | 0 |
| 2027-09-09(목) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-09-10(금) | 08:00 | 2 | 0 |
| 2027-09-10(금) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-09-11(토) | 08:00 | 2 | 0 |
| 2027-09-11(토) | 20:55 | 0 | 2 |
| 2027-09-12(일) | 08:00 | 2 | 0 |
| 2027-09-12(일) | 20:55 | 0 | 2 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
비슷한 글
이 글을 읽은 분들이 함께 본 글
댓글
제목글쓴이날짜조회
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-09-15 기준N
35분전2
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-09-15 기준N
35분전1
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-09-15 기준N
35분전1
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-09-15 기준N
35분전2
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-02-02 기준
02-01427
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-02-02 기준
02-01353
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-02-02 기준
02-01407
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-02-02 기준
02-01412
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-02-02 기준
02-01308
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-02-02 기준
02-01325
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-02-02 기준
02-01357
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-02-02 기준
02-01325
[2026-02-02] 실시간 명동 상품권 시세
02-01295
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-01-31 기준
01-30337
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-01-31 기준
01-30320
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-01-31 기준
01-30328
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-01-31 기준
01-30334
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-01-31 기준
01-30331
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-01-31 기준
01-30338
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-01-31 기준
01-30228
