아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-09-15 기준
34분전
0
✅ 이스탄불(IST)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz) | 입국좌석(Biz) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14(토) | 21:55 | 0 | 1 |
| 2026-11-21(토) | 13:55 | 2 | 0 |
| 2026-12-05(토) | 21:55 | 0 | 1 |
| 2027-01-02(토) | 13:55 | 1 | 0 |
| 2027-01-09(토) | 13:55 | 2 | 0 |
| 2027-02-27(토) | 21:55 | 0 | 1 |
| 2027-03-02(화) | 13:55 | 1 | 0 |
| 2027-03-02(화) | 21:55 | 0 | 1 |
| 2027-03-09(화) | 21:55 | 0 | 1 |
| 2027-03-18(목) | 21:55 | 0 | 2 |
| 2027-04-01(목) | 17:20 | 0 | 1 |
| 2027-06-10(목) | 10:25 | 1 | 0 |
| 2027-07-29(목) | 17:20 | 0 | 2 |
| 2027-08-03(화) | 17:20 | 0 | 2 |
| 2027-08-10(화) | 17:20 | 0 | 2 |
| 2027-08-17(화) | 10:25 | 2 | 0 |
| 2027-09-02(목) | 17:20 | 0 | 2 |
| 2027-09-07(화) | 17:20 | 0 | 2 |
| 2027-09-09(목) | 10:25 | 2 | 0 |
| 2027-09-09(목) | 17:20 | 0 | 2 |
✅ 런던(LHR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz) | 입국좌석(Biz) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15(화) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2026-09-24(목) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2026-10-08(목) | 07:50 | 1 | 0 |
| 2027-01-05(화) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-01-08(금) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-01-10(일) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-01-11(월) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-01-18(월) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-01-24(일) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-02-02(화) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-02-05(금) | 17:40 | 0 | 2 |
| 2027-02-06(토) | 17:40 | 0 | 2 |
| 2027-03-08(월) | 17:40 | 0 | 2 |
| 2027-03-09(화) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-03-10(수) | 17:40 | 0 | 2 |
| 2027-03-11(목) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-03-13(토) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-03-14(일) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-03-16(화) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-03-17(수) | 17:40 | 0 | 1 |
| 2027-03-31(수) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-04-07(수) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-04-10(토) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-04-12(월) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-04-20(화) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-04-23(금) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-04-25(일) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-04-29(목) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-04-30(금) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-05-01(토) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-05-03(월) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-05-05(수) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-05-13(목) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-05-14(금) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-05-28(금) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-07-29(목) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-08-02(월) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-08-09(월) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-08-11(수) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-08-13(금) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-08-14(토) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-08-15(일) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-08-16(월) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-08-18(수) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-08-22(일) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-08-25(수) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-08-26(목) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-08-31(화) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-09-01(수) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-09-02(목) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-09-03(금) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-09-05(일) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-09-06(월) | 16:35 | 0 | 1 |
| 2027-09-07(화) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-09-08(수) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-09-09(목) | 07:50 | 2 | 0 |
| 2027-09-09(목) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-09-10(금) | 07:50 | 2 | 0 |
| 2027-09-10(금) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-09-11(토) | 07:50 | 2 | 0 |
| 2027-09-11(토) | 16:35 | 0 | 2 |
| 2027-09-12(일) | 07:50 | 2 | 0 |
| 2027-09-12(일) | 16:35 | 0 | 2 |
✅ 로마(FCO)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz) | 입국좌석(Biz) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15(화) | 21:25 | 0 | 3 |
| 2026-09-17(목) | 21:25 | 0 | 1 |
| 2026-10-11(일) | 13:20 | 2 | 0 |
| 2026-12-06(일) | 14:05 | 1 | 0 |
| 2026-12-17(목) | 14:05 | 1 | 0 |
| 2026-12-27(일) | 14:05 | 2 | 0 |
| 2026-12-27(일) | 22:00 | 0 | 2 |
| 2027-01-24(일) | 14:05 | 1 | 0 |
| 2027-03-02(화) | 22:00 | 0 | 1 |
| 2027-03-12(금) | 22:00 | 0 | 1 |
| 2027-03-19(금) | 22:00 | 0 | 1 |
| 2027-03-23(화) | 22:00 | 0 | 1 |
| 2027-03-28(일) | 21:25 | 0 | 1 |
| 2027-05-04(화) | 13:20 | 1 | 0 |
| 2027-05-14(금) | 21:25 | 0 | 1 |
| 2027-07-11(일) | 13:20 | 1 | 0 |
| 2027-08-03(화) | 21:25 | 0 | 1 |
| 2027-08-05(목) | 13:20 | 1 | 0 |
| 2027-08-17(화) | 13:20 | 1 | 0 |
| 2027-08-31(화) | 21:25 | 0 | 1 |
| 2027-09-02(목) | 21:25 | 0 | 1 |
| 2027-09-05(일) | 21:25 | 0 | 1 |
| 2027-09-09(목) | 13:20 | 1 | 0 |
| 2027-09-09(목) | 21:25 | 0 | 1 |
| 2027-09-10(금) | 13:20 | 3 | 0 |
| 2027-09-10(금) | 21:25 | 0 | 3 |
| 2027-09-12(일) | 13:20 | 3 | 0 |
| 2027-09-12(일) | 21:25 | 0 | 3 |
✅ 파리(CDG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz) | 입국좌석(Biz) |
|---|---|---|---|
| 2026-12-02(수) | 10:05 | 1 | 0 |
| 2026-12-06(일) | 21:00 | 0 | 1 |
| 2026-12-23(수) | 18:25 | 0 | 2 |
| 2026-12-27(일) | 12:05 | 1 | 0 |
| 2027-01-15(금) | 18:25 | 0 | 1 |
| 2027-01-18(월) | 10:05 | 1 | 0 |
| 2027-03-20(토) | 18:25 | 0 | 1 |
| 2027-03-21(일) | 21:00 | 0 | 1 |
| 2027-03-24(수) | 18:25 | 0 | 1 |
| 2027-04-07(수) | 19:10 | 0 | 1 |
| 2027-04-30(금) | 19:10 | 0 | 1 |
| 2027-05-02(일) | 19:10 | 0 | 1 |
| 2027-07-28(수) | 19:10 | 0 | 1 |
| 2027-09-01(수) | 19:10 | 0 | 1 |
| 2027-09-08(수) | 19:10 | 0 | 1 |
| 2027-09-10(금) | 10:05 | 1 | 0 |
| 2027-09-10(금) | 19:10 | 0 | 1 |
| 2027-09-11(토) | 10:05 | 1 | 0 |
| 2027-09-11(토) | 19:10 | 0 | 1 |
| 2027-09-12(일) | 10:05 | 1 | 0 |
| 2027-09-12(일) | 19:10 | 0 | 1 |
✅ 부다페스트(BUD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz) | 입국좌석(Biz) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11(일) | 12:35 | 2 | 0 |
| 2027-04-04(일) | 20:00 | 0 | 1 |
| 2027-04-09(금) | 20:00 | 0 | 1 |
| 2027-05-02(일) | 12:35 | 1 | 0 |
| 2027-05-02(일) | 20:00 | 0 | 2 |
| 2027-08-01(일) | 20:00 | 0 | 1 |
| 2027-08-04(수) | 12:35 | 1 | 0 |
| 2027-08-04(수) | 20:00 | 0 | 1 |
| 2027-08-06(금) | 12:35 | 2 | 0 |
| 2027-08-11(수) | 20:00 | 0 | 1 |
| 2027-08-13(금) | 20:00 | 0 | 2 |
| 2027-08-18(수) | 12:35 | 1 | 0 |
| 2027-08-20(금) | 20:00 | 0 | 2 |
| 2027-08-25(수) | 20:00 | 0 | 1 |
| 2027-09-08(수) | 20:00 | 0 | 1 |
| 2027-09-10(금) | 12:35 | 2 | 0 |
| 2027-09-10(금) | 20:00 | 0 | 2 |
| 2027-09-12(일) | 12:35 | 2 | 0 |
| 2027-09-12(일) | 20:00 | 0 | 2 |
✅ 프라하(PRG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz) | 입국좌석(Biz) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22(화) | 10:45 | 2 | 0 |
| 2026-09-22(화) | 18:50 | 0 | 1 |
| 2026-09-24(목) | 18:50 | 0 | 2 |
| 2026-11-03(화) | 18:30 | 0 | 1 |
| 2026-11-12(목) | 10:50 | 1 | 0 |
| 2027-02-02(화) | 10:50 | 2 | 0 |
| 2027-02-18(목) | 18:30 | 0 | 1 |
| 2027-05-02(일) | 18:50 | 0 | 2 |
| 2027-06-20(일) | 18:50 | 0 | 1 |
| 2027-06-27(일) | 18:50 | 0 | 1 |
| 2027-07-27(화) | 18:50 | 0 | 1 |
| 2027-08-05(목) | 10:45 | 1 | 0 |
| 2027-08-12(목) | 18:50 | 0 | 2 |
| 2027-09-09(목) | 10:45 | 1 | 0 |
| 2027-09-09(목) | 18:50 | 0 | 2 |
| 2027-09-12(일) | 10:45 | 2 | 0 |
| 2027-09-12(일) | 18:50 | 0 | 2 |
✅ 바르셀로나(BCN)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz) | 입국좌석(Biz) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16(수) | 20:50 | 0 | 4 |
| 2026-09-17(목) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2026-09-20(일) | 20:50 | 0 | 2 |
| 2026-09-23(수) | 20:50 | 0 | 3 |
| 2026-10-01(목) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2026-10-10(토) | 11:50 | 1 | 0 |
| 2026-11-29(일) | 12:00 | 1 | 0 |
| 2027-01-13(수) | 20:40 | 0 | 1 |
| 2027-02-05(금) | 20:40 | 0 | 1 |
| 2027-06-22(화) | 11:50 | 1 | 0 |
| 2027-08-02(월) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-08-03(화) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-08-04(수) | 11:50 | 1 | 0 |
| 2027-08-04(수) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-08-05(목) | 11:50 | 1 | 0 |
| 2027-08-09(월) | 11:50 | 1 | 0 |
| 2027-08-10(화) | 11:50 | 1 | 0 |
| 2027-08-11(수) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-08-12(목) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-08-16(월) | 11:50 | 1 | 0 |
| 2027-08-18(수) | 11:50 | 1 | 0 |
| 2027-08-18(수) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-08-29(일) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-08-30(월) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-08-31(화) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-09-01(수) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-09-02(목) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-09-06(월) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-09-07(화) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-09-08(수) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-09-09(목) | 11:50 | 1 | 0 |
| 2027-09-09(목) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-09-10(금) | 11:50 | 1 | 0 |
| 2027-09-10(금) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-09-11(토) | 11:50 | 1 | 0 |
| 2027-09-11(토) | 20:50 | 0 | 1 |
| 2027-09-12(일) | 11:50 | 1 | 0 |
| 2027-09-12(일) | 20:50 | 0 | 1 |
✅ 프랑크푸르트(FRA)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz) | 입국좌석(Biz) |
|---|---|---|---|
| 2026-12-29(화) | 19:45 | 0 | 1 |
| 2027-01-04(월) | 19:45 | 0 | 2 |
| 2027-01-05(화) | 19:45 | 0 | 1 |
| 2027-01-07(목) | 19:45 | 0 | 2 |
| 2027-01-09(토) | 19:45 | 0 | 1 |
| 2027-01-18(월) | 19:45 | 0 | 1 |
| 2027-01-25(월) | 19:45 | 0 | 1 |
| 2027-02-08(월) | 11:25 | 1 | 0 |
| 2027-02-09(화) | 11:25 | 1 | 0 |
| 2027-03-11(목) | 19:45 | 0 | 2 |
| 2027-03-29(월) | 19:40 | 0 | 1 |
| 2027-04-13(화) | 19:40 | 0 | 1 |
| 2027-05-01(토) | 19:40 | 0 | 2 |
| 2027-05-03(월) | 19:40 | 0 | 2 |
| 2027-05-04(화) | 19:40 | 0 | 2 |
| 2027-05-20(목) | 19:40 | 0 | 1 |
| 2027-07-10(토) | 10:50 | 1 | 0 |
| 2027-08-02(월) | 19:40 | 0 | 1 |
| 2027-08-17(화) | 10:50 | 1 | 0 |
| 2027-09-06(월) | 19:40 | 0 | 1 |
| 2027-09-09(목) | 10:50 | 1 | 0 |
| 2027-09-09(목) | 19:40 | 0 | 2 |
| 2027-09-11(토) | 10:50 | 2 | 0 |
| 2027-09-11(토) | 19:40 | 0 | 2 |
✅ 밀라노(MXP)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz) | 입국좌석(Biz) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29(화) | 13:45 | 1 | 0 |
| 2026-10-10(토) | 13:45 | 9 | 0 |
| 2026-10-31(토) | 20:05 | 0 | 1 |
| 2026-11-24(화) | 12:15 | 1 | 0 |
| 2026-12-17(목) | 12:15 | 2 | 0 |
| 2027-09-09(목) | 13:45 | 1 | 0 |
| 2027-09-09(목) | 22:00 | 0 | 2 |
| 2027-09-11(토) | 13:45 | 2 | 0 |
| 2027-09-11(토) | 22:00 | 0 | 1 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
비슷한 글
이 글을 읽은 분들이 함께 본 글
댓글
제목글쓴이날짜조회
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-09-15 기준N
34분전1
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-09-15 기준N
34분전1
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-09-15 기준N
34분전0
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-09-15 기준N
34분전1
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-02-02 기준
02-01427
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-02-02 기준
02-01353
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-02-02 기준
02-01407
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-02-02 기준
02-01412
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-02-02 기준
02-01308
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-02-02 기준
02-01325
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-02-02 기준
02-01357
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-02-02 기준
02-01325
[2026-02-02] 실시간 명동 상품권 시세
02-01295
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-01-31 기준
01-30337
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-01-31 기준
01-30320
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-01-31 기준
01-30328
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-01-31 기준
01-30334
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-01-31 기준
01-30331
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-01-31 기준
01-30338
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-01-31 기준
01-30228
