대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-01-30 기준
01-29
212
## ✅ 오클랜드(AKL)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07(금) | 11:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-11-08(토) | 11:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-11-10(월) | 11:45 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-11-11(화) | 11:45 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-11-12(수) | 11:45 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-08-27(목) | 11:05 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 시드니(SYD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02(토) | 07:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-25(목) | 07:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-11(화) | 07:55 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-09-10(목) | 07:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-23(수) | 07:55 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 브리즈번(BNE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08(토) | 08:35 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-10-30(금) | 19:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-31(토) | 08:40 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 보스턴(BOS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10(월) | 09:10 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-11(화) | 11:00 | 0/0 | 6/0 |
| 2026-03-02(월) | 09:10 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-26(토) | 09:30 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-27(일) | 09:30 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-10-05(월) | 09:30 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-10-10(토) | 09:30 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-11(일) | 09:30 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-28(수) | 12:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-10-30(금) | 09:10 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-31(토) | 09:10 | 2/0 | 0/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
비슷한 글
이 글을 읽은 분들이 함께 본 글
댓글
제목글쓴이날짜조회
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-02-02 기준
02-01417
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-02-02 기준
02-01345
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-02-02 기준
02-01397
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-02-02 기준
02-01401
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-02-02 기준
02-01302
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-02-02 기준
02-01319
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-02-02 기준
02-01350
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-02-02 기준
02-01318
[2026-02-02] 실시간 명동 상품권 시세
02-01290
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-01-31 기준
01-30332
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-01-31 기준
01-30315
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-01-31 기준
01-30321
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-01-31 기준
01-30327
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-01-31 기준
01-30324
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-01-31 기준
01-30332
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-01-31 기준
01-30221
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-01-31 기준
01-30198
[2026-01-31] 실시간 명동 상품권 시세
01-30178
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-01-30 기준
01-29200
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-01-30 기준
01-29221
