대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-01 기준
2시간전
1
✅ 브리즈번(BNE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03(토) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2026-10-04(일) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-08-10(화) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-11(토) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-12(일) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-17(금) | 20:05 | O/- | -/- |
| 2027-09-25(토) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-25(토) | 20:05 | O/- | -/- |
| 2027-09-26(일) | 08:40 | -/- | O/- |
| 2027-09-27(월) | 20:05 | O/- | -/- |
✅ 시드니(SYD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2027-05-14(금) | 19:10 | O/- | -/- |
| 2027-07-27(화) | 07:55 | -/- | O/- |
| 2027-09-25(토) | 07:55 | -/- | O/- |
| 2027-09-25(토) | 19:10 | O/- | -/- |
| 2027-09-26(일) | 07:55 | -/- | O/- |
| 2027-09-26(일) | 19:10 | O/- | -/- |
| 2027-09-27(월) | 07:55 | -/- | O/- |
| 2027-09-27(월) | 19:10 | O/- | -/- |
✅ 오클랜드(AKL)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05(월) | 12:05 | -/- | O/- |
| 2026-10-08(목) | 12:05 | -/- | O/- |
| 2026-10-20(화) | 12:05 | -/- | O/- |
| 2026-10-22(목) | 12:05 | -/- | O/- |
| 2026-10-28(수) | 11:45 | -/- | O/- |
| 2027-07-29(목) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-08-05(목) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-08-12(목) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-08-18(수) | 18:00 | O/- | -/- |
| 2027-09-13(월) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-09-19(일) | 18:00 | O/- | -/- |
| 2027-09-25(토) | 11:05 | -/- | O/- |
| 2027-09-26(일) | 18:00 | O/- | -/- |
| 2027-09-27(월) | 12:05 | -/- | O/- |
| 2027-09-27(월) | 18:00 | O/- | -/- |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
비슷한 글
이 글을 읽은 분들이 함께 본 글
댓글
제목글쓴이날짜조회
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-10-01 기준N
2시간전2
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-10-01 기준N
2시간전1
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-10-01 기준N
2시간전1
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-10-01 기준N
2시간전1
대한항공 보너스 좌석(Japan) : 2026-10-01 기준N
2시간전2
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-09-30 기준N
14시간전5
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-09-30 기준N
14시간전5
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-09-30 기준N
14시간전4
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-09-30 기준N
14시간전4
아시아나 보너스 좌석(Japan) : 2026-09-30 기준N
18시간전3
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-09-30 기준
1일전3
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-09-30 기준
1일전3
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-09-30 기준
1일전3
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-09-30 기준
1일전3
대한항공 보너스 좌석(Japan) : 2026-09-30 기준
1일전4
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-09-29 기준
1일전6
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-09-29 기준
1일전5
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-09-29 기준
1일전5
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-09-29 기준
1일전4
아시아나 보너스 좌석(Japan) : 2026-09-29 기준
1일전3
