아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-05-08 기준
## ✅ 파리(CDG)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-04-30(수) | 20:05 | 0 | 3 |
2025-10-27(월) | 19:00 | 0 | 1 |
2026-02-02(월) | 19:00 | 0 | 1 |
2026-03-25(수) | 19:00 | 0 | 1 |
## ✅ 런던(LHR)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2026-01-12(월) | 20:10 | 0 | 1 |
2026-01-15(목) | 20:10 | 0 | 1 |
2026-01-18(일) | 20:10 | 0 | 1 |
2026-02-24(화) | 20:10 | 0 | 1 |
2026-03-01(일) | 20:10 | 0 | 1 |
2026-03-02(월) | 20:10 | 0 | 1 |
2026-03-07(토) | 20:10 | 0 | 1 |
2026-03-08(일) | 20:10 | 0 | 1 |
2026-03-09(월) | 20:10 | 0 | 1 |
2026-03-10(화) | 20:10 | 0 | 1 |
2026-03-22(일) | 12:25 | 1 | 0 |
2026-03-24(화) | 20:10 | 0 | 1 |
2026-03-25(수) | 20:10 | 0 | 1 |
## ✅ 로마(FCO)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-12-14(일) | 20:30 | 0 | 1 |
## ✅ 이스탄불(IST)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-04-29(화) | 17:30 | 0 | 1 |
2025-05-20(화) | 17:30 | 0 | 1 |
2025-07-03(목) | 17:30 | 0 | 2 |
2025-11-06(목) | 09:35 | 1 | 0 |
2025-12-09(화) | 09:35 | 1 | 0 |
2026-01-13(화) | 17:20 | 0 | 1 |
2026-01-16(금) | 17:20 | 0 | 1 |
2026-01-30(금) | 09:35 | 1 | 0 |
2026-02-05(목) | 09:35 | 1 | 0 |
2026-02-26(목) | 09:35 | 1 | 0 |
2026-03-13(금) | 17:20 | 0 | 1 |
2026-03-26(목) | 17:20 | 0 | 1 |
## ✅ 프랑크푸르트(FRA)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-08-21(목) | 09:45 | 1 | 0 |
2025-09-16(화) | 09:45 | 1 | 0 |
2025-09-29(월) | 18:30 | 0 | 1 |
2025-09-30(화) | 18:30 | 0 | 1 |
2025-10-21(화) | 18:30 | 0 | 1 |
2026-02-10(화) | 09:00 | 1 | 0 |
2026-03-10(화) | 17:35 | 0 | 1 |
2026-03-16(월) | 09:00 | 1 | 0 |
2026-03-19(목) | 17:35 | 0 | 1 |
## ✅ 프라하(PRG)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-04-29(화) | 16:55 | 0 | 2 |
2025-07-06(일) | 09:15 | 1 | 0 |
2025-09-11(목) | 16:55 | 0 | 1 |
2025-10-30(목) | 09:15 | 1 | 0 |
2025-12-18(목) | 16:55 | 0 | 1 |
2026-01-08(목) | 09:15 | 1 | 0 |
2026-01-11(일) | 16:55 | 0 | 1 |
2026-01-18(일) | 16:55 | 0 | 1 |
2026-02-03(화) | 16:55 | 0 | 1 |
2026-02-10(화) | 16:55 | 0 | 1 |
2026-03-08(일) | 09:15 | 1 | 0 |
2026-03-08(일) | 16:55 | 0 | 2 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
14분전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
14분전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
15분전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
15분전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
15분전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
15분전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
16분전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
16분전
[2025-05-10] 실시간 명동 상품권 시세
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
16분전
![[2025-05-10] 실시간 명동 상품권 시세](https://1bang.kr/upload/48688e1a20ae4ac8893a7f04dcb79c8e.webp?thumbnail)
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-05-09 기준
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-05-09 기준
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-05-09 기준
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-05-09 기준
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-05-09 기준
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-05-09 기준
M
zoommytrip
조회수
1
추천 0
1 일전