아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-05-08 기준
## ✅ 다낭(DAD)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-05-06(화) | 18:50 | 6 | 0 |
2025-05-09(금) | 18:50 | 6 | 0 |
2025-05-10(토) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-05-11(일) | 18:50 | 6 | 0 |
2025-05-12(월) | 18:50 | 3 | 0 |
2025-05-18(일) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-05-22(목) | 23:00 | 0 | 1 |
2025-05-25(일) | 18:50 | 2 | 0 |
2025-05-25(일) | 23:00 | 0 | 1 |
2025-05-27(화) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-06-12(목) | 23:00 | 0 | 6 |
2025-06-16(월) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-06-16(월) | 23:00 | 0 | 1 |
2025-06-17(화) | 23:00 | 0 | 1 |
2025-06-18(수) | 23:00 | 0 | 2 |
2025-06-19(목) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-06-20(금) | 23:00 | 0 | 3 |
2025-06-21(토) | 18:50 | 2 | 0 |
2025-06-23(월) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-06-23(월) | 23:00 | 0 | 1 |
2025-06-24(화) | 23:00 | 0 | 1 |
2025-06-29(일) | 18:50 | 2 | 0 |
2025-06-30(월) | 18:50 | 2 | 0 |
2025-06-30(월) | 23:00 | 0 | 2 |
2025-07-02(수) | 23:00 | 0 | 2 |
2025-07-05(토) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-07-06(일) | 23:00 | 0 | 1 |
2025-07-07(월) | 18:50 | 2 | 0 |
2025-07-08(화) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-07-08(화) | 23:00 | 0 | 1 |
2025-07-11(금) | 23:00 | 0 | 2 |
2025-07-15(화) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-07-17(목) | 23:00 | 0 | 1 |
2025-08-19(화) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-08-23(토) | 23:00 | 0 | 1 |
2025-08-24(일) | 18:50 | 2 | 0 |
2025-08-26(화) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-09-04(목) | 23:00 | 0 | 1 |
2025-09-15(월) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-09-24(수) | 18:50 | 1 | 0 |
2025-09-28(일) | 23:00 | 0 | 1 |
2025-10-17(금) | 18:50 | 2 | 0 |
2025-10-22(수) | 23:00 | 0 | 2 |
2025-10-30(목) | 23:05 | 0 | 1 |
2025-12-14(일) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-01-15(목) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-01-20(화) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-01-20(화) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-01-27(화) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-01-29(목) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-02-10(화) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-02-23(월) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-02-24(화) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-01(일) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-02(월) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-03(화) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-04(수) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-05(목) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-06(금) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-06(금) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-03-07(토) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-11(수) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-03-12(목) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-14(토) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-15(일) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-16(월) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-18(수) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-19(목) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-19(목) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-03-20(금) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-20(금) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-03-21(토) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-21(토) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-03-22(일) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-23(월) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-23(월) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-03-24(화) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-24(화) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-03-25(수) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-03-26(목) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-03-27(금) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-27(금) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-03-28(토) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-28(토) | 23:05 | 0 | 1 |
2026-03-29(일) | 18:50 | 1 | 0 |
2026-03-29(일) | 23:05 | 0 | 1 |
## ✅ 홍콩(HKG)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-02-26(수) | 09:00 | 4 | 0 |
2025-03-05(수) | 09:00 | 2 | 0 |
2025-03-06(목) | 09:00 | 2 | 0 |
2025-03-08(토) | 09:00 | 2 | 0 |
2025-03-11(화) | 00:40 | 0 | 1 |
2025-03-17(월) | 09:00 | 1 | 0 |
2025-03-18(화) | 09:00 | 1 | 0 |
2025-03-19(수) | 09:00 | 2 | 0 |
2025-03-21(금) | 09:00 | 1 | 0 |
2025-03-22(토) | 09:00 | 1 | 0 |
2025-03-25(화) | 00:40 | 0 | 1 |
2025-03-27(목) | 00:40 | 0 | 2 |
2025-03-29(토) | 00:40 | 0 | 1 |
2025-04-07(월) | 09:00 | 1 | 0 |
2025-04-08(화) | 09:00 | 6 | 0 |
2025-04-09(수) | 09:00 | 2 | 0 |
2025-04-23(수) | 00:30 | 0 | 1 |
2025-04-24(목) | 00:30 | 0 | 5 |
## ✅ 삿포로(CTS)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-04-29(화) | 13:00 | 0 | 1 |
2025-05-06(화) | 09:20 | 1 | 0 |
2025-05-07(수) | 09:20 | 2 | 0 |
2025-05-08(목) | 09:20 | 3 | 0 |
2025-05-09(금) | 13:00 | 0 | 3 |
2025-05-10(토) | 09:20 | 3 | 0 |
2025-05-10(토) | 13:00 | 0 | 2 |
2025-05-11(일) | 09:20 | 2 | 0 |
2025-05-12(월) | 09:20 | 2 | 0 |
2025-05-12(월) | 13:00 | 0 | 1 |
2025-05-13(화) | 09:20 | 5 | 0 |
2025-05-13(화) | 13:00 | 0 | 3 |
2025-05-14(수) | 13:00 | 0 | 2 |
2025-05-15(목) | 09:20 | 1 | 0 |
2025-05-15(목) | 13:00 | 0 | 3 |
2025-05-16(금) | 09:20 | 1 | 0 |
2025-05-17(토) | 13:00 | 0 | 2 |
2025-05-18(일) | 09:20 | 1 | 0 |
2025-05-21(수) | 09:20 | 1 | 0 |
2025-05-22(목) | 09:20 | 4 | 0 |
2025-05-23(금) | 09:20 | 1 | 0 |
2025-05-24(토) | 13:00 | 0 | 1 |
2025-05-25(일) | 09:20 | 1 | 0 |
2025-05-26(월) | 09:20 | 1 | 0 |
2025-05-28(수) | 09:20 | 1 | 0 |
2025-05-29(목) | 13:00 | 0 | 1 |
## ✅ 방콕(BKK)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-05-16(금) | 01:20 | 0 | 3 |
## ✅ 도쿄(하네다)(HND)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-02-27(목) | 01:30 | 0 | 1 |
2025-03-01(토) | 01:30 | 0 | 1 |
2025-03-01(토) | 21:30 | 4 | 0 |
2025-03-02(일) | 01:30 | 0 | 2 |
2025-03-02(일) | 21:30 | 4 | 0 |
## ✅ 타이페이(TPE)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-02-24(월) | 09:45 | 1 | 0 |
2025-02-25(화) | 09:45 | 1 | 0 |
2025-02-27(목) | 09:45 | 1 | 0 |
2025-03-04(화) | 09:45 | 1 | 0 |
## ✅ 싱가폴(SIN)
일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
---|---|---|---|
2025-07-08(화) | 22:50 | 0 | 1 |
2025-09-17(수) | 22:50 | 0 | 1 |
2026-01-12(월) | 23:10 | 0 | 1 |
2026-01-13(화) | 23:10 | 0 | 1 |
2026-02-09(월) | 16:20 | 1 | 0 |
2026-02-11(수) | 23:10 | 0 | 1 |
2026-03-10(화) | 23:10 | 0 | 2 |
2026-03-18(수) | 16:20 | 1 | 0 |
2026-03-18(수) | 23:10 | 0 | 1 |
2026-03-19(목) | 23:10 | 0 | 1 |
2026-03-21(토) | 23:10 | 0 | 1 |
2026-03-26(목) | 23:10 | 0 | 1 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
14분전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
14분전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
15분전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
15분전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
15분전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
15분전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
16분전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-05-10 기준
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
16분전
[2025-05-10] 실시간 명동 상품권 시세
N
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
16분전
![[2025-05-10] 실시간 명동 상품권 시세](https://1bang.kr/upload/48688e1a20ae4ac8893a7f04dcb79c8e.webp?thumbnail)
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-05-09 기준
M
zoommytrip
조회수
3
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-05-09 기준
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-05-09 기준
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
1 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-05-09 기준
M
zoommytrip
조회수
2
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-05-09 기준
M
zoommytrip
조회수
0
추천 0
1 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-05-09 기준
M
zoommytrip
조회수
1
추천 0
1 일전