(11월21일(토)) 오후 동남아·남태평양 특가 항공권
11월 21일 오후 기준, 동남아·남태평양 지역 특가 항공권입니다. 네이버항공권·땡처리·하나투어·모두투어·카약을 한 번에 비교해 지역별 최저가 순서로 정리했습니다.
총 13건 · 최저가 164,800원
- 동남아 — 타이베이 164,800원부터
- 남태평양 — 괌 254,400원부터
동남아
| 여행지 | 일정 | 출발지 / 항공사 | 가격 | 예약 / 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 타이베이 | 11.26.목 ~ 12.01.화 6일 일정 | 부산(김해) 제주항공 | 164,800원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 타이베이 | 12.03.목 ~ 12.08.화 6일 일정 | 부산(김해) 제주항공 | 164,800원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 타이베이 | 12.10.목 ~ 12.15.화 6일 일정 | 부산(김해) 제주항공 | 183,200원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 가오슝 | 10.15.금 ~ 10.18.월 4일 일정 | 인천 타이거에어 | 219,643원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 타이중 | 12.01.화 ~ 12.04.금 4일 일정 | 인천 트리니티항공 | 220,600원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 보홀(탁빌라란) | 11.30.월 ~ 12.04.금 5일 일정 | 부산(김해) 제주항공 | 225,200원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 보홀(탁빌라란) | 11.30.월 ~ 12.03.목 4일 일정 | 부산(김해) 제주항공 | 225,200원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 보홀(탁빌라란) | 12.01.화 ~ 12.04.금 4일 일정 | 부산(김해) 제주항공 | 225,200원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 가오슝 | 12.02.수 ~ 12.06.일 5일 일정 | 부산(김해) 제주항공 | 226,113원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 타이중 | 05.07.금 ~ 05.10.월 4일 일정 | 인천 트리니티항공 | 228,329원 | 예약하기 네이버 항공권 |
남태평양
| 여행지 | 일정 | 출발지 / 항공사 | 가격 | 예약 / 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 괌 | 11.30.월 ~ 12.02.수 3일 일정 | 인천 에어서울 | 254,400원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 괌 | 12.01.화 ~ 12.03.목 3일 일정 | 인천 에어서울 | 254,400원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 괌 | 12.05.토 ~ 12.07.월 3일 일정 | 인천 에어서울 | 254,400원 | 예약하기 네이버 항공권 |
▶ 출발지·국가·일정·연휴로 직접 골라보려면 특가항공권 통합검색을 이용하세요.
가격은 수집 시점 기준이며 실시간으로 변동될 수 있습니다. 예약하기를 누르면 해당 판매처로 이동합니다.
댓글 0
첫 댓글을 기다리고 있습니다.
댓글 입력 칸을 불러오는 중…